西南交通大學2022年陜西招生計劃
2022-10-13 18:07:32西南交通大學
西南交通大學2022年陜西招生計劃
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 科類 | 計劃性質 | 計劃類別 | 辦學地點 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0204 | 經濟與貿易類 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
| 2 | 030101 | 法學 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
| 3 | 030101 | 法學 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
| 4 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 5 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 6 | 050101 | 漢語言文學 | 1 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 7 | 050101 | 漢語言文學 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 8 | 0502 | 外國語言文學類 | 1 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 9 | 0502 | 外國語言文學類 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 10 | 0503 | 新聞傳播學類 | 1 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 11 | 070101 | 數學與應用數學 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 12 | 070101 | 數學與應用數學 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 13 | 070202 | 應用物理學 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 14 | 070202 | 應用物理學 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 15 | 071201 | 統(tǒng)計學 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 16 | 080102 | 工程力學 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 17 | 080102 | 工程力學 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 18 | 0802 | 機械類 | 16 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 19 | 0802 | 機械類 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 20 | 080207 | 車輛工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 21 | 080207 | 車輛工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 22 | 080207 | 車輛工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 23 | 080213 | 智能制造工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 24 | 0804 | 材料類 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 25 | 0804 | 材料類 | 7 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 26 | 0805 | 能源動力類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 27 | 080503 | 新能源科學與工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 28 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 29 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 30 | 0807 | 電子信息類 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 31 | 080701 | 電子信息工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 32 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 33 | 080703 | 通信工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 34 | 080703 | 通信工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 35 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 36 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 37 | 080717 | 人工智能 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 38 | 080801 | 自動化 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 39 | 080802 | 軌道交通信號與控制 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 40 | 0809 | 計算機類 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 41 | 0809 | 計算機類 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 42 | 0809 | 計算機類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 43 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 44 | 081001 | 土木工程 | 13 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 45 | 081001 | 土木工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 46 | 081005 | 城市地下空間工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 47 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 48 | 081008 | 智能建造 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 49 | 0812 | 測繪類 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 50 | 0812 | 測繪類 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 51 | 081302 | 制藥工程 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 52 | 081401 | 地質工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 53 | 081401 | 地質工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 54 | 081403 | 資源勘查工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 55 | 0818 | 交通運輸類 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 56 | 0818 | 交通運輸類 | 7 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 57 | 081811 | 智慧交通 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 58 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 59 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 60 | 0825 | 環(huán)境科學與工程類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 61 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 62 | 0828 | 建筑類 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 63 | 082801 | 建筑學 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 64 | 082806 | 城市設計 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 65 | 082901 | 安全工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 66 | 083001 | 生物工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 67 | 120105 | 工程造價 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
| 68 | 1202 | 工商管理類 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校專項計劃 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
| 69 | 1202 | 工商管理類 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
| 70 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
| 71 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 九里校區(qū) | 陜西省 |
| 72 | 1206 | 物流管理與工程類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 犀浦校區(qū) | 陜西省 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
武漢科技大學2022年河北藝術類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














