東北電力大學2022年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-10-08 11:09:17東北電力大學
東北電力大學2022年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè) | 類別 | 最高分 | 最低分 |
| 測控技術與儀器 | 綜合改革 | 505 | 482 |
| 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 563 | 551 |
| 電子信息工程 | 綜合改革 | 509 | 499 |
| 給排水科學與工程 | 綜合改革 | 463 | 461 |
| 工程管理 | 綜合改革 | 466 | 465 |
| 工商管理 | 綜合改革 | 451 | 451 |
| 核工程與核技術 | 綜合改革 | 487 | 470 |
| 化學工程與工業(yè)生物工程 | 綜合改革 | 457 | 457 |
| 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 451 | 451 |
| 會計學 | 綜合改革 | 511 | 475 |
| 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 548 | 476 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 綜合改革 | 465 | 444 |
| 金融工程 | 綜合改革 | 454 | 450 |
| 能源化學工程 | 綜合改革 | 459 | 453 |
| 能源與動力工程 | 綜合改革 | 536 | 525 |
| 日語 | 綜合改革 | 493 | 493 |
| 軟件工程 | 綜合改革 | 486 | 482 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合改革 | 465 | 465 |
| 通信工程 | 綜合改革 | 518 | 487 |
| 統(tǒng)計學 | 綜合改革 | 473 | 470 |
| 土木工程 | 綜合改革 | 536 | 457 |
| 新能源材料與器件 | 綜合改革 | 481 | 466 |
| 新能源科學與工程 | 綜合改革 | 492 | 474 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 466 | 465 |
| 信息與計算科學 | 綜合改革 | 470 | 470 |
| 應用化學 | 綜合改革 | 473 | 463 |
| 英語 | 綜合改革 | 504 | 496 |
| 智能電網(wǎng)信息工程 | 綜合改革 | 550 | 531 |
| 智能科學與技術 | 綜合改革 | 525 | 468 |
| 自動化 | 綜合改革 | 521 | 489 |
| 機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 485 | 457 |
| 機器人工程 | 綜合改革 | 470 | 461 |
| 機械電子工程 | 綜合改革 | 460 | 459 |
| 儲能科學與工程 | 綜合改革 | 501 | 456 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
河北農業(yè)大學2022年山東分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














