湘潭大學(xué)2022年湖南物理類招生計劃
2022-10-04 19:31:40湘潭大學(xué)
湘潭大學(xué)2022年湖南物理類招生計劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生人數(shù) |
碧泉書院·哲學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 2 |
碧泉書院·哲學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 哲學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 6 |
碧泉書院·哲學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 社會學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 2 |
碧泉書院·哲學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 8 |
碧泉書院·哲學(xué)與歷史文化學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 6 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 金屬材料工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料物理 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 18 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 20 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 金屬材料工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料物理 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類師昌緒班 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 13 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料物理 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 42 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 70 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 76 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 金屬材料工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 42 |
法學(xué)學(xué)部 | 信用風(fēng)險管理與法律防控 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 3 |
法學(xué)學(xué)部 | 信用風(fēng)險管理與法律防控 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 40 |
法學(xué)學(xué)部(法學(xué)院) | 法學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
法學(xué)學(xué)部(法學(xué)院) | 法學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 4 |
法學(xué)學(xué)部(法學(xué)院) | 法學(xué)卓越班 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 4 |
法學(xué)學(xué)部(法學(xué)院) | 法學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 48 |
法學(xué)學(xué)部(信用風(fēng)險管理學(xué)院) | 信用風(fēng)險管理與法律防控 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
法學(xué)學(xué)部(知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院) | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 4 |
法學(xué)學(xué)部(知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院) | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 38 |
公共管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 4 |
公共管理學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 應(yīng)急管理 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
公共管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 16 |
公共管理學(xué)院 | 檔案學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 8 |
公共管理學(xué)院 | 圖書館學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 18 |
公共管理學(xué)院 | 公共管理類韶峰班 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 12 |
公共管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 58 |
公共管理學(xué)院 | 應(yīng)急管理 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 42 |
國際交流學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 23000 | 35 |
化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
化工學(xué)院 | 制藥工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
化工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 4 |
化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 22 |
化工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 12 |
化工學(xué)院 | 制藥工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 20 |
化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 62 |
化工學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 56 |
化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝韶峰班 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 15 |
化工學(xué)院 | 制藥工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 56 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 6 |
化學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 5 |
化學(xué)學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 3 |
化學(xué)學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 4 |
化學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 12 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 20 |
化學(xué)學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 12 |
化學(xué)學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
化學(xué)學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 54 |
化學(xué)學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 34 |
化學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 55 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類韶峰班 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 17 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 64 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 4 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 4 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 安全工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 12 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 安全工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 18 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 4 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 10 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 56 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 36 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 16 |
環(huán)境與資源學(xué)院 | 安全工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 52 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 能源與動力工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 2 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 10 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工程力學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 5 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 20 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 24 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工程力學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 14 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 能源與動力工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 40 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 智能制造工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 36 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 能源與動力工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 35 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 98 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 74 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 35 |
機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 工程力學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 56 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 4 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 軟件工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 5 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 5 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 18 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 12 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 軟件工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 16 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 49 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 軟件工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 58 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 57 |
計算機學(xué)院·網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 免費 | 1 |
商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 3 |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 4 |
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 4 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 4 |
商學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 3 |
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 4 |
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 旅游管理 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5500 | 2 |
商學(xué)院 | 旅游管理 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 23 |
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 24 |
商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 32 |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)類韶峰班 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 12 |
商學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 28 |
商學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 45 |
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 34 |
商學(xué)院 | 工商管理 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 36 |
商學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 29 |
商學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5500 | 20 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 5 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 3 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 15 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 95 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 38 |
數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類韶峰班 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 10 |
土木工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 4 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 10 |
土木工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 35 |
土木工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 38 |
土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 150 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 2 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 2 |
外國語學(xué)院 | 日語 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 10 |
外國語學(xué)院 | 西班牙語 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 2 |
外國語學(xué)院 | 法語 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 8 |
外國語學(xué)院 | 德語 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 10 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 22 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 2 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6000 | 2 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語國際教育 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 2 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 22 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6000 | 18 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 廣告學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6000 | 14 |
文學(xué)與新聞學(xué)院 | 漢語國際教育 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 22 |
物理與光電工程學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
物理與光電工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 2 |
物理與光電工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 5 |
物理與光電工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
物理與光電工程學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 16 |
物理與光電工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 5300 | 16 |
物理與光電工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 8 |
物理與光電工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 免費 | 2 |
物理與光電工程學(xué)院 | 物理學(xué)韶峰班 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 11 |
物理與光電工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 5300 | 56 |
物理與光電工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 42 |
物理與光電工程學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 60 |
物理與光電工程學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 40 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 人工智能 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 6 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 自動化 | 本科普通批 (國家專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 5 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 人工智能 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 16 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 自動化 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 24 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 24 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科普通批 (地方專 | 物理類 | 4年 | 6500 | 24 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 人工智能 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 74 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 自動化 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 66 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 66 |
自動化與電子信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科普通批 | 物理類 | 4年 | 6500 | 66 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中南大學(xué)2022年甘肅國家專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號