昆明城市學(xué)院2022年各省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-09-20 11:25:46昆明城市學(xué)院
昆明城市學(xué)院2022年各省普通類錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 投檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
| 北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 425 | 436 | 436 | 441 |
| 天津 | 本科B批 | 綜合改革 | 463 | 463 | 455 | 478 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 443 | 471 | 471 | 474 |
| 物理類 | 430 | 454 | 454 | 470 | ||
| 山西 | 本科二批C | 文史 | 409 | 416 | 416 | 436 |
| 理工 | 373 | 378 | 378 | 408 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 366 | 373 | 373 | 388 |
| 理工 | 323 | 323 | 324 | 354 | ||
| 遼寧 | 本科普通批 | 歷史類 | 404 | 434 | 434 | 466 |
| 物理類 | 362 | 414 | 414 | 439 | ||
| 吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 364 | 411 | 411 | 431 |
| 理工 | 327 | 360 | 360 | 393 | ||
| 黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 365 | 396 | 396 | 407 |
| 理工 | 308 | 352 | 352 | 358 | ||
| 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | — | — | — |
| 江蘇 | 本科普通批 | 歷史類 | 471 | 475 | 475 | 478 |
| 物理類 | 429 | 440 | 440 | 481 | ||
| 浙江 | 普通批 | 綜合改革 | 497 | 512 | 512 | 555 |
| 安徽 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 490 | 490 | 505 |
| 理工 | 435 | 441 | 441 | 464 | ||
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 468 | 468 | 462 | 488 |
| 物理類 | 428 | 448 | 448 | 474 | ||
| 江西 | 本科第二批 | 文史 | 472 | 481 | 481 | 505 |
| 理工 | 440 | 440 | 440 | 468 | ||
| ?婆 | 文史 | 150 | 150 | 150 | 408 | |
| 理工 | 150 | 150 | 150 | 395 | ||
| 山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 437 | 458 | 458 | 475 |
| 河南 | 本科第二批 | 文史 | 445 | 460 | 460 | 477 |
| 理工 | 405 | 422 | 422 | 461 | ||
| 湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 435 | 441 | 441 | 482 |
| 物理類 | 409 | 413 | 413 | 464 | ||
| 湖南 | 本科普通批 | 歷史類 | 451 | 465 | 465 | 471 |
| 物理類 | 414 | 441 | 441 | 460 | ||
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 437 | 480 | 480 | 486 |
| 物理類 | 445 | 485 | 485 | 486 | ||
| 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 421 | 429 | 448 |
| 理工 | 343 | 343 | 343 | 391 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 471 | 504 | 504 | 529 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 415 | 432 | 432 | 460 |
| 物理類 | 411 | 438 | 438 | 452 | ||
| 四川 | 本科第二批 | 文史 | 466 | 483 | 483 | 500 |
| 理工 | 426 | 428 | 428 | 462 | ||
| 貴州 | 本科第二批 | 文史 | 471 | 473 | 473 | 514 |
| 理工 | 360 | 365 | 365 | 389 | ||
| 云南 | 本科第二批 | 文史 | 505 | 517 | 517 | 534 |
| 理工 | 430 | 430 | 424 | 449 | ||
| 陜西 | 本科第二批 | 文史 | 400 | 431 | 431 | 454 |
| 理工 | 344 | 373 | 373 | 407 | ||
| 甘肅 | 本科第二批 | 文史 | 425 | 425 | 414 | 448 |
| 理工 | 345 | 347 | 347 | 370 | ||
| 青海 | 本科二段 | 文史 | 370 | 386 | 386 | 399 |
| 理工 | 308 | 319 | 319 | 332 | ||
| 寧夏 | 本科第二批 | 文史 | 425 | 450 | 450 | 463 |
| 理工 | 350 | 350 | 350 | 393 | ||
| 新疆 | 本科第二批 | 文史 | 334 | 335 | 335 | 360 |
| 理工 | 290 | 299 | 299 | 344 | ||
| 新疆 | 南疆單列 | 文史 | 334 | 334 | 332 | 358 |
| 本科第二批 | 理工 | 290 | 290 | 291 | 291 |
| 省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 投檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
| 浙江 | 二段 | 綜合改革 | 280 | 386 | 386 | 529 |
| 江蘇 | ?婆 | 歷史類 | 220 | 220 | 294 | 410 |
| 物理類 | 220 | 220 | 286 | 343 | ||
| 貴州 | 專科批 | 文史 | 180 | 180 | 214 | 463 |
| 理工 | 180 | 180 | 194 | 368 | ||
| 河南 | ?婆 | 文史 | 190 | 190 | 190 | 374 |
| 理工 | 190 | 190 | 191 | 441 | ||
| 江西 | ?婆 | 文史 | 150 | 150 | 150 | 408 |
| 理工 | 150 | 150 | 150 | 395 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東大學(xué)2022年山東綜合改革(普通類)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














