西安科技大學(xué)2021年貴州(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-24 17:38:41西安科技大學(xué)
西安科技大學(xué)2021年貴州(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 城市地下空間工程 | 2 | 494 | 487 | 490.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 安全工程 | 2 | 499 | 496 | 497.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 501 | 496 | 498.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2 | 502 | 498 | 500.0 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 能源化學(xué)工程 | 2 | 489 | 488 | 488.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 土木工程 | 2 | 503 | 497 | 500.0 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 492 | 491 | 491.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | 497 | 496 | 496.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 489 | 487 | 488.0 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 采礦工程 | 2 | 492 | 488 | 490.0 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 地下水科學(xué)與工程 | 2 | 491 | 491 | 491.0 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 494 | 487 | 490.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 礦物加工工程 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 499 | 498 | 498.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 通信工程 | 2 | 501 | 500 | 500.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 500 | 495 | 497.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 智能制造工程 | 2 | 495 | 494 | 494.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 498 | 497 | 497.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 500 | 497 | 498.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 562 | 501 | 531.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 491 | 491 | 491.0 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 493 | 489 | 491.0 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 消防工程 | 2 | 492 | 489 | 490.5 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 2 | 488 | 488 | 488.0 | 456 |
2021 | 貴州 | 普通類 | 理工 | 第一批本科 | 自動化 | 2 | 498 | 498 | 498.0 | 456 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)2022年遼寧錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號