天津師范大學(xué)2022年云南(文史)一批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-16 14:01:26天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年云南(文史)一批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 626.973111234 | 622.568108224 | 624.1 | -- |
思想政治教育(師范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 630.969113242 | 621.973093247 | 626 | -- |
政治學(xué)與行政學(xué) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 618.953130236 | 618.953130236 | 619 | -- |
歷史學(xué)(師范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 625.970115242 | 618.558113236 | 620.7 | -- |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 621.76010824 | 616.754115237 | 619.8 | -- |
歷史學(xué) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 614.964104245 | 612.971105239 | 614.4 | -- |
世界史 | 云南 | 普本一批 | 文史 | 623.763114231 | 612.970105235 | 616.7 | -- |
教育學(xué)類(師范) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 622.767104236 | 612.954121234 | 616.9 | -- |
文物與博物館學(xué) | 云南 | 普本一批 | 文史 | 619.96310524 | 612.769099233 | 615.7 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2022年重慶市分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)