天津師范大學2022年廣西(理工)一批錄取分數(shù)線
2022-08-16 11:40:27天津師范大學
天津師范大學2022年廣西(理工)一批錄取分數(shù)線
專業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 562.988934 | 557.987546 | 560.7 | -- |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 568.990237 | 551.985951 | 557.8 | -- |
英語(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 568.990138 | 549.98544 | 558.5 | -- |
應用心理學(創(chuàng)新班) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 551.986063 | 547.984905 | 550 | -- |
應用心理學(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 548.985034 | 543.983576 | 546.5 | -- |
新聞學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 546.984657 | 535.981145 | 541.5 | -- |
法學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 537.981553 | 532.979907 | 535.4 | -- |
教育學類(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 547.984758 | 531.979561 | 541 | -- |
生物科學(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 550.985728 | 525.977477 | 532.9 | -- |
化學(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 551.986012 | 523.976834 | 536.9 | -- |
地理科學(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 551.986014 | 522.976459 | 537.6 | -- |
物理學(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 550.985526 | 522.976328 | 538.1 | -- |
學前教育(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 521.975798 | 518.974517 | 520.5 | -- |
日語 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 519.975262 | 512.971989 | 516.5 | -- |
計算機科學與技術(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 520.975439 | 510.97117 | 515.6 | -- |
應用物理學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 518.974818 | 510.971076 | 515 | -- |
廣告學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 523.976765 | 508.970553 | 519 | -- |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 518.974727 | 508.970382 | 513.5 | -- |
地理信息科學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 521.975853 | 506.969503 | 515.5 | -- |
智能科學與技術 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 517.974352 | 505.968937 | 512.8 | -- |
廣播電視學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 505.968871 | 505.968871 | 506 | -- |
通信工程(實驗班) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 506.969643 | 504.968688 | 506.3 | -- |
經(jīng)濟學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 531.979653 | 504.9684 | 512.4 | -- |
教育技術學(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 513.972552 | 504.968251 | 508.8 | -- |
信息與計算科學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 508.970384 | 503.968166 | 506.5 | -- |
電子信息科學與技術 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 523.976597 | 502.967628 | 509.4 | -- |
人工智能(師范) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 510.971449 | 502.967613 | 508.2 | -- |
通信工程 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 516.973624 | 502.967477 | 508 | -- |
會計學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 545.984177 | 500.966721 | 513.7 | -- |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 508.970508 | 500.966459 | 503 | -- |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 515.973267 | 499.966233 | 505.2 | -- |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 521.976049 | 499.966068 | 510.8 | -- |
社會工作 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 498.965509 | 497.965043 | 498.5 | -- |
環(huán)境科學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 499.965976 | 495.964311 | 497.7 | -- |
生物技術 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 518.974464 | 495.964186 | 504.8 | -- |
行政管理 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 502.967724 | 494.963802 | 499 | -- |
工商管理 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 504.968374 | 494.963523 | 500.2 | -- |
信息管理與信息系統(tǒng) | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 495.964066 | 494.963469 | 495.3 | -- |
網(wǎng)絡工程 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 520.975605 | 493.963331 | 501.6 | -- |
化學生物學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 519.975254 | 493.963037 | 509.2 | -- |
數(shù)據(jù)計算及應用 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 540.982748 | 492.962919 | 507.5 | -- |
朝鮮語 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 505.968825 | 492.962918 | 499.5 | -- |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 495.9643 | 479.955816 | 490.1 | -- |
市場營銷 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 562.988841 | 479.955738 | 509.5 | -- |
物流管理 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 524.977051 | 477.954928 | 498.5 | -- |
投資學 | 廣西 | 普本一批 | 理工 | 521.975821 | 475.953497 | 493.8 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京大學2022年山西錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號