天津師范大學(xué)2022年山東(綜合改革)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-16 11:10:59天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年山東(綜合改革)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歷史學(xué)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 593 | 593 | 593 | -- |
法學(xué) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 588 | 588 | 588 | -- |
英語(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 590 | 586 | 587.4 | -- |
漢語言文學(xué)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 588 | 585 | 586.6 | -- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 585 | 585 | 585 | -- |
化學(xué)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 594 | 584 | 588.5 | -- |
應(yīng)用心理學(xué)(創(chuàng)新班) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 583 | 582 | 582.5 | -- |
政治學(xué)與行政學(xué) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 584 | 581 | 582.5 | -- |
廣告學(xué) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 581 | 581 | 581 | -- |
生物科學(xué)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 584 | 580 | 581 | -- |
應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 583 | 580 | 581.5 | -- |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 583 | 580 | 581.3 | -- |
物理學(xué)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 582 | 580 | 581.3 | -- |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 577 | 576 | 576.5 | -- |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 575 | 575 | 575 | -- |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 575 | 573 | 574 | -- |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 573 | 573 | 573 | -- |
數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 576 | 572 | 574 | -- |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 572 | 572 | 572 | -- |
教育學(xué)類(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 580 | 570 | 573.7 | -- |
人工智能(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 573 | 570 | 571.5 | -- |
工商管理 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 570 | 570 | 570 | -- |
學(xué)前教育(師范) | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 569 | 565 | 566.3 | -- |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 570 | 564 | 566.2 | -- |
軟件工程 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 571 | 562 | 564 | -- |
市場營銷 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 563 | 562 | 562.5 | -- |
物流管理 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 561 | 556 | 558.7 | -- |
朝鮮語 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 556 | 556 | 556 | -- |
俄語 | 山東 | 普本本科批 | 綜合改革 | 573 | 555 | 564 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
華東理工大學(xué)2022年河北高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)