山東省2022年藝術(shù)本科批統(tǒng)考音樂類第一次志愿投檔情況表
2022-07-21 17:42:38山東省教育招生考試院
山東省2022年藝術(shù)本科批統(tǒng)考音樂類第一次志愿投檔情況表
山東省2022年藝術(shù)本科批統(tǒng)考音樂類第一次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè) | 院校 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
50音樂與舞蹈學(xué)類 | A094河北師范大學(xué) | 3 | 553.44 |
51音樂與舞蹈學(xué)類 | A094河北師范大學(xué) | 2 | 555.38 |
58音樂與舞蹈學(xué)類 | A094河北師范大學(xué) | 1 | 537.59 |
5C音樂與舞蹈學(xué)類 | A094河北師范大學(xué) | 1 | 527.21 |
48音樂學(xué)(師范類) | A101衡水學(xué)院 | 4 | 508.62 |
76音樂學(xué)(師范類) | A103邯鄲學(xué)院 | 18 | 496.95 |
36音樂表演 | A110中北大學(xué) | 2 | 548.47 |
3Y音樂表演 | A112太原理工大學(xué) | 1 | 542.87 |
Y1音樂表演 | A112太原理工大學(xué) | 3 | 558.02 |
Y2音樂表演 | A112太原理工大學(xué) | 3 | 557.96 |
15音樂學(xué)(師范類) | A119太原師范學(xué)院 | 6 | 515.52 |
34音樂學(xué)(師范類) | A122長治學(xué)院 | 10 | 496.29 |
49音樂表演 | A146遼寧科技大學(xué) | 3 | 524.60 |
52音樂學(xué)(師范類) | A166沈陽師范大學(xué) | 2 | 550.05 |
53音樂表演 | A166沈陽師范大學(xué) | 2 | 546.20 |
61音樂表演(中國樂器演奏) | A166沈陽師范大學(xué) | 4 | 525.72 |
82音樂學(xué)(師范類) | A167渤海大學(xué) | 5 | 523.82 |
Y7音樂學(xué)(師范類) | A169鞍山師范學(xué)院 | 10 | 502.37 |
Y8音樂表演 | A169鞍山師范學(xué)院 | 10 | 500.62 |
K2音樂學(xué)(師范類) | A201北華大學(xué) | 12 | 525.25 |
42音樂學(xué)(師范類) | A202通化師范學(xué)院 | 10 | 500.73 |
G1音樂學(xué)(師范類) | A203吉林師范大學(xué) | 5 | 544.97 |
08音樂學(xué)(師范類) | A206白城師范學(xué)院 | 7 | 501.57 |
A8音樂表演 | A206白城師范學(xué)院 | 4 | 504.83 |
A1音樂表演(二胡) | A220東北石油大學(xué) | 1 | 520.49 |
A3音樂表演(琵琶) | A220東北石油大學(xué) | 1 | 517.08 |
B4音樂表演(小提琴) | A220東北石油大學(xué) | 1 | 525.39 |
B8音樂表演(嗩吶) | A220東北石油大學(xué) | 2 | 492.76 |
2P音樂表演(招器樂考生且不招鍵盤類) | A222佳木斯大學(xué) | 20 | 499.58 |
2Q音樂表演(招器樂考生且不招鍵盤類) | A222佳木斯大學(xué) | 20 | 505.66 |
29音樂表演(大管) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 461.63 |
37音樂表演(大提琴) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 520.81 |
39音樂表演(低音提琴) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 2 | 501.12 |
43音樂表演(二胡) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 2 | 527.48 |
44音樂表演(鋼琴) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 2 | 545.01 |
54音樂表演(琵琶) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 530.33 |
56音樂表演(笙) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 530.00 |
60音樂表演(雙排鍵) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 2 | 518.11 |
64音樂表演(揚琴) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 516.63 |
67音樂表演(中阮) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 1 | 545.61 |
88音樂表演(聲樂) | A232齊齊哈爾大學(xué) | 8 | 516.97 |
89音樂表演(鍵盤) | A232齊齊哈爾大學(xué) | 2 | 517.92 |
90音樂表演(器樂) | A232齊齊哈爾大學(xué) | 9 | 505.09 |
01音樂學(xué)(師范類) | A270上海師范大學(xué) | 4 | 586.38 |
04音樂表演(中外合作辦學(xué))(中俄合作) | A270上海師范大學(xué) | 4 | 557.09 |
0Y音樂表演 | A287南京航空航天大學(xué) | 6 | 570.69 |
J8音樂學(xué) | A292常州大學(xué) | 6 | 539.60 |
1N音樂學(xué)(師范類) | A320江蘇師范大學(xué) | 10 | 553.79 |
S3音樂學(xué)(師范類,聲樂) | A323淮陰師范學(xué)院 | 6 | 514.38 |
S4音樂學(xué)(師范類,器樂) | A323淮陰師范學(xué)院 | 6 | 514.76 |
22音樂學(xué)(師范類) | A324鹽城師范學(xué)院 | 2 | 517.89 |
A4音樂學(xué)(師范類) | A333常熟理工學(xué)院 | 5 | 514.15 |
36音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(師范類) | A345浙江師范大學(xué) | 6 | 557.91 |
25音樂學(xué)(師范類) | A347湖州師范學(xué)院 | 5 | 518.81 |
63音樂表演 | A370安徽師范大學(xué) | 1 | 524.36 |
64音樂學(xué)(師范類) | A370安徽師范大學(xué) | 3 | 557.69 |
79音樂表演 | A370安徽師范大學(xué) | 1 | 520.83 |
7A音樂表演 | A370安徽師范大學(xué) | 2 | 521.49 |
7B音樂表演 | A370安徽師范大學(xué) | 2 | 523.80 |
7C音樂表演 | A370安徽師范大學(xué) | 1 | 503.48 |
7D音樂表演 | A370安徽師范大學(xué) | 1 | 504.71 |
54音樂學(xué)(師范類) | A373淮北師范大學(xué) | 5 | 533.60 |
54音樂表演 | A383銅陵學(xué)院 | 10 | 497.09 |
S8音樂學(xué)(師范類) | A394福建師范大學(xué) | 5 | 573.26 |
1F音樂學(xué) | A406南昌航空大學(xué) | 6 | 534.18 |
01音樂學(xué)(師范類) | A417宜春學(xué)院 | 3 | 502.97 |
13音樂學(xué)(中外合作辦學(xué))(師范類) | A417宜春學(xué)院 | 3 | 495.77 |
Y1音樂學(xué)(師范類) | A418贛南師范大學(xué) | 10 | 524.92 |
89音樂學(xué)(招收聲樂方向) | A424山東科技大學(xué) | 10 | 540.15 |
90音樂學(xué)(招收鋼琴方向) | A424山東科技大學(xué) | 8 | 539.11 |
91音樂學(xué)(招收器樂方向) | A424山東科技大學(xué) | 12 | 532.91 |
YA音樂表演(招收聲樂方向) | A426青島科技大學(xué) | 10 | 537.20 |
YB音樂表演(招收鋼琴方向) | A426青島科技大學(xué) | 10 | 536.31 |
YC音樂表演(招收器樂方向) | A426青島科技大學(xué) | 15 | 523.86 |
7B音樂學(xué)(招收嗩吶表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 2 | 531.36 |
7C音樂學(xué)(招收竹笛表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 2 | 526.98 |
7D音樂學(xué)(招收笙表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 2 | 532.95 |
7E音樂學(xué)(招收民族打擊樂、西洋打擊樂表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 5 | 515.29 |
7F音樂學(xué)(招收二胡表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 10 | 524.42 |
7G音樂學(xué)(招收柳琴表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 3 | 520.28 |
7H音樂學(xué)(招收古箏表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 5 | 535.34 |
7J音樂學(xué)(招收琵琶表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 2 | 528.05 |
7K音樂學(xué)(招收中阮表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 3 | 527.95 |
7L音樂學(xué)(招收揚琴表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 1 | 531.60 |
7M音樂學(xué)(招收大提琴、低音提琴表演方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 5 | 505.23 |
7N音樂學(xué)(招收現(xiàn)代音樂方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 5 | 531.41 |
7P音樂學(xué)(招收理論方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 18 | 532.41 |
7Q音樂學(xué)(招收教育限鋼琴方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 30 | 534.92 |
7S音樂學(xué)(招收樂器修繕限鋼琴、古琴方向,師范類) | A427濟(jì)南大學(xué) | 12 | 523.55 |
03音樂表演(聲樂方向) | A431齊魯工業(yè)大學(xué) | 15 | 523.93 |
04音樂表演(鍵盤演奏方向) | A431齊魯工業(yè)大學(xué) | 10 | 527.79 |
05音樂表演(流行歌曲演唱與創(chuàng)作方向) | A431齊魯工業(yè)大學(xué) | 5 | 503.91 |
06音樂學(xué)(招收非師范類器樂方向) | A433山東理工大學(xué) | 20 | 514.47 |
08音樂學(xué)(師范類) | A433山東理工大學(xué) | 60 | 523.59 |
Y1音樂學(xué)(聲樂方向) | A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25 | 523.34 |
Y2音樂學(xué)(器樂方向) | A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35 | 522.54 |
Y3錄音藝術(shù) | A434山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 30 | 516.23 |
06音樂學(xué)(師范類) | A446曲阜師范大學(xué) | 80 | 540.30 |
07音樂表演(中外合作辦學(xué)) | A446曲阜師范大學(xué) | 40 | 519.63 |
06音樂學(xué)(師范類,聲樂方向) | A447聊城大學(xué) | 50 | 519.56 |
07音樂學(xué)(師范類,器樂方向) | A447聊城大學(xué) | 60 | 516.78 |
01音樂學(xué)(師范類) | A448德州學(xué)院 | 95 | 500.85 |
02音樂表演 | A448德州學(xué)院 | 35 | 499.00 |
01音樂學(xué)(師范類) | A449濱州學(xué)院 | 60 | 500.84 |
01音樂學(xué)(師范類) | A451魯東大學(xué) | 70 | 525.91 |
GD音樂學(xué)(師范類) | A452臨沂大學(xué) | 52 | 519.29 |
KV音樂學(xué)(招收民族器樂方向) | A452臨沂大學(xué) | 30 | 508.69 |
01音樂學(xué) | A453泰山學(xué)院 | 70 | 502.11 |
Y1音樂學(xué)(師范類) | A454濟(jì)寧學(xué)院 | 100 | 497.36 |
07音樂學(xué)(師范類) | A455菏澤學(xué)院 | 70 | 496.63 |
09音樂表演 | A455菏澤學(xué)院 | 25 | 496.30 |
57音樂學(xué)(師范類) | A478周口師范學(xué)院 | 10 | 506.82 |
30音樂表演 | A483商丘師范學(xué)院 | 3 | 502.82 |
32音樂學(xué)(師范類) | A483商丘師范學(xué)院 | 2 | 507.77 |
Y0音樂表演(聲樂表演) | A489長江大學(xué) | 3 | 538.52 |
YB音樂表演(器樂表演二胡) | A489長江大學(xué) | 1 | 522.08 |
YE音樂表演(器樂表演古箏) | A489長江大學(xué) | 1 | 531.60 |
YH音樂表演(器樂表演笙) | A489長江大學(xué) | 2 | 514.86 |
YJ音樂表演(器樂表演竹笛) | A489長江大學(xué) | 1 | 531.33 |
YK音樂表演(器樂表演揚琴) | A489長江大學(xué) | 2 | 508.67 |
04音樂學(xué)(師范類) | A513湖北師范大學(xué) | 6 | 540.23 |
44音樂學(xué)(師范類) | A514黃岡師范學(xué)院 | 6 | 515.91 |
45音樂表演 | A514黃岡師范學(xué)院 | 5 | 509.94 |
A4音樂與舞蹈學(xué)類 | A519湖北文理學(xué)院 | 5 | 510.08 |
28音樂學(xué) | A543湖南理工學(xué)院 | 5 | 515.74 |
06音樂學(xué)(師范類) | A545湘南學(xué)院 | 5 | 502.26 |
47音樂學(xué)(師范類) | A547邵陽學(xué)院 | 4 | 497.86 |
06音樂學(xué)(師范類) | A548懷化學(xué)院 | 10 | 499.58 |
14音樂學(xué)(師范類) | A549湖南文理學(xué)院 | 15 | 504.17 |
06音樂學(xué) | A553湖南人文科技學(xué)院 | 14 | 497.16 |
95音樂表演 | A622四川輕化工大學(xué) | 5 | 522.18 |
1H音樂學(xué) | A636四川師范大學(xué) | 4 | 558.83 |
03音樂表演 | A637重慶師范大學(xué) | 10 | 553.67 |
11音樂學(xué)(師范類) | A640內(nèi)江師范學(xué)院 | 2 | 509.31 |
42音樂學(xué)(師范類) | A647長江師范學(xué)院 | 10 | 516.87 |
51音樂學(xué)(師范類) | A663貴州師范大學(xué) | 3 | 533.43 |
17音樂學(xué)(師范類) | A664遵義師范學(xué)院 | 2 | 506.69 |
1D音樂表演 | A664遵義師范學(xué)院 | 2 | 507.73 |
38音樂學(xué)(師范類) | A666興義民族師范學(xué)院 | 2 | 495.49 |
0N音樂學(xué)(師范類) | A669凱里學(xué)院 | 6 | 495.92 |
01音樂學(xué) | A673云南大學(xué) | 2 | 575.12 |
84藝術(shù)管理 | A690云南藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 553.09 |
01音樂學(xué)(師范類) | A719延安大學(xué) | 6 | 526.19 |
01音樂學(xué)(師范類) | A721寶雞文理學(xué)院 | 5 | 498.49 |
A5音樂與舞蹈學(xué)類(器樂方向) | A736西北師范大學(xué) | 2 | 543.11 |
A6音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向) | A736西北師范大學(xué) | 3 | 545.39 |
91音樂表演(聲樂) | A746青海師范大學(xué) | 3 | 521.76 |
95音樂學(xué)(師范類,聲樂) | A746青海師范大學(xué) | 2 | 522.84 |
01音樂表演 | A753寧夏師范學(xué)院 | 2 | 505.97 |
03音樂學(xué)(師范類) | A753寧夏師范學(xué)院 | 4 | 506.87 |
03音樂學(xué)(師范類) | A759石河子大學(xué) | 6 | 547.02 |
F4音樂學(xué)(師范類) | A762新疆師范大學(xué) | 10 | 518.00 |
F7音樂表演 | A762新疆師范大學(xué) | 4 | 514.66 |
0R音樂學(xué)(師范類) | A763喀什大學(xué) | 25 | 506.61 |
NA音樂表演 | A764伊犁師范大學(xué) | 2 | 512.14 |
PA音樂學(xué)(師范類) | A764伊犁師范大學(xué) | 10 | 508.92 |
37音樂學(xué)(師范類) | A904棗莊學(xué)院 | 60 | 497.63 |
81音樂表演 | A919平頂山學(xué)院 | 5 | 496.08 |
82音樂學(xué)(師范類) | A919平頂山學(xué)院 | 5 | 498.47 |
M4音樂學(xué) | A920湖北理工學(xué)院 | 3 | 513.25 |
16音樂學(xué)(師范類) | A927湖北科技學(xué)院 | 4 | 513.76 |
Y5音樂學(xué) | B053徐州工程學(xué)院 | 3 | 509.62 |
Y1音樂學(xué)(聲樂方向) | B066煙臺大學(xué) | 10 | 531.82 |
Y2音樂學(xué)(器樂方向) | B066煙臺大學(xué) | 20 | 519.44 |
Y3音樂學(xué)(鍵盤方向) | B066煙臺大學(xué) | 10 | 532.38 |
YB音樂學(xué)(師范類) | B067濰坊學(xué)院 | 135 | 508.09 |
01音樂表演(聲樂表演) | B072江漢大學(xué) | 7 | 529.36 |
29音樂學(xué) | B072江漢大學(xué) | 9 | 533.84 |
2K音樂表演(器樂表演) | B072江漢大學(xué) | 3 | 532.14 |
01音樂學(xué) | B075三峽大學(xué) | 2 | 545.15 |
1U音樂表演(聲樂) | B079成都大學(xué) | 10 | 540.47 |
1V音樂表演(器樂) | B079成都大學(xué) | 5 | 538.30 |
A1音樂表演 | B100海南熱帶海洋學(xué)院 | 3 | 507.96 |
A5音樂學(xué)(師范類,聲樂方向) | B100海南熱帶海洋學(xué)院 | 3 | 500.14 |
A6音樂學(xué)(師范類,器樂方向) | B100海南熱帶海洋學(xué)院 | 2 | 502.85 |
A8音樂學(xué)(師范類) | B117揚州大學(xué) | 5 | 561.86 |
Z8音樂學(xué)(師范類) | B258大連大學(xué) | 4 | 538.29 |
01音樂學(xué)(師范類) | B391楚雄師范學(xué)院 | 3 | 498.88 |
0P音樂學(xué)(師范類) | B393昆明學(xué)院 | 1 | 507.75 |
0Z音樂表演 | B393昆明學(xué)院 | 2 | 508.87 |
01音樂學(xué)(師范類) | B396商洛學(xué)院 | 20 | 495.79 |
47音樂學(xué)(師范類) | B396商洛學(xué)院 | 2 | 495.01 |
06音樂教育 | B418北京城市學(xué)院 | 5 | 499.04 |
Y5音樂學(xué)(師范類) | B460南京曉莊學(xué)院 | 4 | 521.00 |
7E音樂學(xué)(師范類) | B527湖南城市學(xué)院 | 5 | 504.05 |
7G音樂表演 | B527湖南城市學(xué)院 | 3 | 506.08 |
10音樂學(xué) | B535湖南工業(yè)大學(xué) | 4 | 524.99 |
17音樂學(xué)(師范類) | B535湖南工業(yè)大學(xué) | 4 | 523.96 |
25音樂學(xué)(師范類,聲樂) | B538湖南女子學(xué)院 | 4 | 502.68 |
26音樂學(xué)(師范類,器樂) | B538湖南女子學(xué)院 | 2 | 502.23 |
27音樂表演(聲樂) | B538湖南女子學(xué)院 | 2 | 505.49 |
28音樂表演(器樂) | B538湖南女子學(xué)院 | 1 | 500.06 |
30音樂學(xué)(師范類) | B546廣西科技師范學(xué)院 | 3 | 501.30 |
21音樂表演(聲樂) | B647浙江傳媒學(xué)院 | 4 | 550.53 |
24音樂表演(揚琴) | B647浙江傳媒學(xué)院 | 1 | 531.93 |
27音樂表演(竹笛) | B647浙江傳媒學(xué)院 | 1 | 570.95 |
52音樂學(xué) | B653南陽理工學(xué)院 | 3 | 505.34 |
2A音樂學(xué)(師范類,聲樂方向) | B658海南師范大學(xué) | 2 | 539.34 |
2D音樂表演(器樂方向) | B658海南師范大學(xué) | 2 | 536.99 |
1D音樂表演(聲樂) | B726長春大學(xué) | 8 | 519.51 |
1E音樂學(xué) | B726長春大學(xué) | 5 | 518.77 |
35音樂表演(器樂) | B726長春大學(xué) | 8 | 517.54 |
0M音樂學(xué) | B800漢口學(xué)院 | 10 | 493.73 |
01音樂學(xué)(師范類) | B838賀州學(xué)院 | 5 | 495.93 |
1D音樂學(xué) | C303湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 10 | 480.21 |
22音樂表演(聲樂) | C308?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20 | 475.47 |
23音樂表演(器樂) | C308海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 3 | 483.03 |
68音樂表演(流行演唱) | C308?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 5 | 453.66 |
95音樂表演(現(xiàn)代音樂) | C308?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 14 | 467.30 |
30音樂學(xué) | C310武昌理工學(xué)院 | 6 | 489.80 |
Y6音樂學(xué) | C331山東女子學(xué)院 | 40 | 504.89 |
YZ音樂教育 | C331山東女子學(xué)院 | 30 | 504.55 |
53音樂表演 | C332煙臺南山學(xué)院 | 49 | 485.99 |
A9音樂學(xué) | C332煙臺南山學(xué)院 | 50 | 488.63 |
40音樂學(xué) | C560云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2 | 483.32 |
0G音樂學(xué) | C662吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 4 | 493.89 |
24音樂學(xué) | C709廈門華廈學(xué)院 | 2 | 491.72 |
01音樂表演 | C713西安外事學(xué)院 | 15 | 487.15 |
39音樂學(xué) | C746鄭州科技學(xué)院 | 10 | 492.00 |
01音樂表演 | C784河北傳媒學(xué)院 | 5 | 495.84 |
13錄音藝術(shù) | C784河北傳媒學(xué)院 | 5 | 490.24 |
38流行音樂 | C784河北傳媒學(xué)院 | 5 | 480.59 |
W1音樂學(xué) | C795南昌理工學(xué)院 | 15 | 484.89 |
34音樂學(xué) | C938江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 20 | 480.90 |
06音樂表演(聲樂) | C969成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 5 | 488.70 |
10音樂表演 | D006山東英才學(xué)院 | 15 | 482.82 |
09音樂學(xué) | D015青島恒星科技學(xué)院 | 40 | 480.89 |
0B音樂學(xué) | D256湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2 | 495.43 |
03音樂表演 | D299哈爾濱石油學(xué)院 | 5 | 487.01 |
Y9音樂教育 | D320青島黃海學(xué)院 | 40 | 483.74 |
25音樂學(xué) | D324山東協(xié)和學(xué)院 | 36 | 482.22 |
24音樂表演 | D326云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 10 | 487.67 |
01音樂學(xué) | D330昆明城市學(xué)院 | 10 | 480.59 |
02音樂學(xué)(師范類) | D333云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2 | 491.57 |
03音樂學(xué) | D386山東石油化工學(xué)院 | 30 | 498.77 |
Y1音樂表演 | D431南昌交通學(xué)院 | 6 | 486.48 |
16音樂表演 | D435景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 6 | 481.47 |
20音樂學(xué)(師范類) | D438江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 494.12 |
Y3音樂學(xué)(師范類) | D439贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 10 | 494.47 |
48音樂學(xué) | D469廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 3 | 498.26 |
21音樂表演 | D504安陽學(xué)院 | 20 | 488.29 |
22音樂學(xué)(師范類) | D504安陽學(xué)院 | 20 | 491.25 |
40音樂表演 | D507鄭州工商學(xué)院 | 4 | 491.12 |
05音樂學(xué)(師范類) | D548重慶人文科技學(xué)院 | 7 | 492.24 |
AA音樂學(xué)(師范類) | D569西安交通工程學(xué)院 | 3 | 491.07 |
02音樂表演(聲樂演唱) | D599大連藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 495.02 |
03音樂表演(樂器演奏) | D599大連藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 492.87 |
04音樂表演(鍵盤樂器演奏) | D599大連藝術(shù)學(xué)院 | 12 | 482.19 |
05音樂學(xué) | D599大連藝術(shù)學(xué)院 | 21 | 490.96 |
08流行音樂 | D599大連藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 480.47 |
20錄音藝術(shù) | D607吉林動畫學(xué)院 | 5 | 485.30 |
Y5音樂學(xué) | D625昆明文理學(xué)院 | 10 | 480.52 |
40音樂學(xué) | D636上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2 | 496.04 |
01音樂學(xué)(師范類) | D641桂林學(xué)院 | 20 | 487.07 |
03音樂學(xué) | D669四川傳媒學(xué)院 | 2 | 514.57 |
37音樂學(xué) | D672四川工商學(xué)院 | 5 | 492.00 |
0B音樂學(xué) | D678西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 2 | 490.85 |
05音樂表演 | D679西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 3 | 488.25 |
12錄音藝術(shù) | D687南京傳媒學(xué)院 | 7 | 519.84 |
21音樂表演(流行演唱) | D687南京傳媒學(xué)院 | 13 | 480.28 |
24音樂學(xué)(音樂商務(wù)、音樂編導(dǎo)) | D687南京傳媒學(xué)院 | 15 | 505.82 |
55音樂學(xué)(師范類) | D744黑河學(xué)院 | 2 | 501.61 |
58音樂表演 | D744黑河學(xué)院 | 8 | 495.52 |
21音樂學(xué) | D806長沙師范學(xué)院 | 6 | 514.92 |
05音樂學(xué)(師范類) | D811瓊臺師范學(xué)院 | 2 | 500.54 |
06音樂表演 | D811瓊臺師范學(xué)院 | 2 | 501.54 |
11音樂表演 | D830廣西外國語學(xué)院 | 2 | 484.27 |
24音樂表演 | D836湖南信息學(xué)院 | 8 | 479.85 |
07音樂表演 | D892三亞學(xué)院 | 5 | 487.52 |
33音樂學(xué) | D902廣州新華學(xué)院 | 2 | 494.55 |
0W音樂學(xué) | D924湖南交通工程學(xué)院 | 3 | 492.37 |
23錄音藝術(shù) | D957遼寧傳媒學(xué)院 | 5 | 484.61 |
23音樂教育(鋼琴) | E000濰坊理工學(xué)院 | 40 | 483.08 |
26音樂教育(聲樂) | E000濰坊理工學(xué)院 | 40 | 487.20 |
28音樂表演(聲樂演唱) | E000濰坊理工學(xué)院 | 40 | 484.40 |
29音樂表演(器樂) | E000濰坊理工學(xué)院 | 40 | 482.69 |
31音樂表演 | E001聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 20 | 494.78 |
26錄音藝術(shù) | E002煙臺科技學(xué)院 | 60 | 480.17 |
02音樂學(xué) | E003商丘學(xué)院 | 5 | 492.47 |
16音樂表演 | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 494.27 |
19音樂表演 | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 6 | 483.99 |
20音樂表演 | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 488.67 |
21音樂學(xué) | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 492.01 |
22音樂學(xué) | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 486.92 |
32錄音藝術(shù) | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 20 | 484.20 |
49音樂學(xué) | E087天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 5 | 493.23 |
01音樂學(xué)(師范類) | E276齊魯師范學(xué)院 | 100 | 512.25 |
09錄音藝術(shù) | E327青島電影學(xué)院 | 28 | 476.17 |
06音樂學(xué)(師范類) | E390陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 3 | 501.74 |
2T音樂表演(聲樂方向) | E410四川電影電視學(xué)院 | 10 | 493.42 |
01音樂學(xué)(師范類) | E437南昌師范學(xué)院 | 1 | 512.61 |
0J音樂表演 | E682安徽藝術(shù)學(xué)院 | 3 | 537.48 |
Y1音樂表演(中外合作辦學(xué))(器樂) | F401北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 2 | 559.64 |
04音樂表演(鋼琴) | F407香港中文大學(xué)(深圳) | 1 | 623.63 |
05音樂表演(大提琴) | F407香港中文大學(xué)(深圳) | 1 | 568.74 |
07音樂表演(小提琴) | F407香港中文大學(xué)(深圳) | 1 | 594.03 |
0M音樂學(xué) | F407香港中文大學(xué)(深圳) | 1 | 604.86 |
相關(guān)推薦:
各省高考分?jǐn)?shù)線匯總
天津2022年普通類提前本科批次B階段院校錄取最低分
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號