北京語言大學(xué)2022年浙江綜合改革(本科一批)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-07-20 21:04:47北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)2022年浙江綜合改革(本科一批)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 616 | 645 | 635.71 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 616 | 620 | 617.8 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 金融學(xué) | 633 | 634 | 633.67 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 633 | 633 | 633 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 634 | 634 | 634 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 635 | 636 | 635.5 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 心理學(xué) | 636 | 636 | 636 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 語言學(xué) | 637 | 637 | 637 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 640 | 640 | 640 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 國際政治 | 640 | 640 | 640 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 外國語言文學(xué)類 | 641 | 644 | 642.2 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 翻譯(漢英法) | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 643 | 643 | 643 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語國際教育 | 644 | 644 | 644 | -- | -- |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 645 | 645 | 645 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)2022年山東綜合改革(高校專項(xiàng))錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)