Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 河北省2022年本科提前批B段-戲劇與影視學類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計

河北省2022年本科提前批B段-戲劇與影視學類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計

2022-07-14 10:29:01河北省教育考試院


高考

河北省2022年本科提前批B段-戲劇與影視學類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計

 

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段 
平行志愿投檔情況統(tǒng)計
非定向           戲劇與影視學類校際聯(lián)考
院校
代號
院校名稱 專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項
文化
成績
語數(shù)
成績
語數(shù)
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選
科目
次高
成績
志愿
0047 安陽工學院[公辦] 27 廣播電視編導 497.713 482 163 107 97 64 80 78 20
0070 寶雞文理學院[公辦] 35 廣播電視編導 497.625 465 158 102 83 67 86 71 31
0074 保定理工學院[民辦] 66 廣播電視編導 438.65 392 151 112 75 20 80 66 40
0090 北京城市學院[民辦] 29 廣播電視編導(影視編創(chuàng)) 476.038 443 149 106 80 62 79 73 29
0090 北京城市學院[民辦] 30 廣播電視編導 475.3 454 147 113 89 60 89 69 11
0090 北京城市學院[民辦] 31 影視攝影與制作 473.713 422 145 101 80 58 73 66 17
0185 滄州師范學院[公辦] 67 廣播電視編導 484.125 465 163 103 115 37 84 66 24
0210 長春光華學院[民辦] 39 廣播電視編導 469.975 448 152 112 80 52 86 78 28
0210 長春光華學院[民辦] 40 影視攝影與制作 468.963 457 156 103 102 42 82 75 42
0217 長春人文學院(長春市)[民辦] 11 廣播電視編導 469.6 433 154 116 69 72 72 66 47
0258 成都錦城學院(成都市)[民辦] 18 廣播電視編導 487.4 452 151 107 93 53 85 70 21
0432 贛南師范大學(贛州市)[公辦] 50 廣播電視編導 513.238 509 168 112 121 64 85 71 15
0439 廣東財經(jīng)大學(廣州市)[公辦] 08 廣播電視編導 538.088 522 173 116 110 72 90 77 9
0468 廣西民族大學(南寧市)[公辦] 29 廣播電視編導 510.8 479 127 96 119 68 89 76 18
0513 貴州民族大學(貴陽市)[公辦] 04 廣播電視編導 517.125 480 149 110 112 57 89 73 9
0532 桂林學院[民辦] 32 廣播電視編導 477.45 441 160 110 79 70 69 63 43
0547 哈爾濱廣廈學院[民辦] 12 影視攝影與制作 454.488 409 154 102 72 57 67 59 57
0576 海南師范大學(?谑)[公辦] 61 廣播電視編導 527.988 514 164 112 124 54 86 86 13
0576 海南師范大學(海口市)[公辦] 62 廣播電視編導(中外合作辦學) 507.663 493 158 114 123 57 83 72 21
0583 邯鄲學院[公辦] 80 戲劇影視導演 484.063 440 147 113 104 59 67 63 36
0587 漢口學院(武漢市)[民辦] 19 廣播電視編導 473.538 433 137 99 85 66 76 69 8
0587 漢口學院(武漢市)[民辦] 20 影視攝影與制作 467.738 444 138 115 103 60 76 67 34
0608 河北北方學院[公辦] 94 戲劇影視文學 487.088 462 143 107 121 49 88 61 9
0609 河北傳媒學院[民辦] 27 戲劇影視文學 467.875 445 131 102 103 64 75 72 19
0609 河北傳媒學院[民辦] 28 廣播電視編導 467.638 431 125 86 86 66 79 75 7
0609 河北傳媒學院[民辦] 29 戲劇影視導演 465.388 431 133 103 90 63 75 70 13
0609 河北傳媒學院[民辦] 30 影視攝影與制作 464.538 433 146 113 100 56 66 65 28
0610 河北大學(保定市)[公辦] B9 戲劇影視文學 533.213 507 163 111 103 68 88 85 2
0610 河北大學(保定市)[公辦] C0 戲劇影視文學(中外合作辦學) 502.5 480 168 110 113 56 79 64 16
0614 河北地質(zhì)大學[公辦] 43 廣播電視編導 503.775 477 182 107 117 34 78 66 11
0647 河北科技大學[公辦] 63 戲劇影視導演 511.763 486 125 98 118 72 88 83 18
0647 河北科技大學[公辦] 64 影視攝影與制作 508.638 496 157 101 125 46 86 82 2
0653 河北科技學院[民辦] 95 廣播電視編導 437.138 381 112 93 67 53 82 67 14
0656 河北美術學院[民辦] 37 戲劇影視導演 457.75 445 172 117 76 63 69 65 53
0671 河北師范大學[公辦] 89 廣播電視編導 521.825 506 171 128 102 67 88 78 9
0675 河北師范大學匯華學院[獨立學院] 39 廣播電視編導 480.288 478 166 122 113 58 75 66 13
0682 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] P1 廣播電視編導 454.488 409 140 112 45 68 83 73 53
0703 河南大學(開封市)[公辦] 50 戲劇影視文學 550.25 545 191 127 113 63 92 86 4
0703 河南大學(開封市)[公辦] 51 廣播電視編導 550.9 562 221 134 130 70 79 62 3
0766 衡水學院[公辦] 84 廣播電視編導 482.613 454 151 108 99 59 84 61 38
0834 湖南工業(yè)大學(株洲市)[公辦] 86 戲劇影視文學 530.113 509 167 113 114 68 81 79 11
0853 湖南師范大學(長沙市)[公辦] 91 戲劇影視文學 573.65 572 185 117 136 69 91 91 2
0853 湖南師范大學(長沙市)[公辦] 92 廣播電視編導 577.325 566 193 115 134 72 84 83 1
0881 華北理工大學輕工學院[民辦] 41 戲劇影視導演 451.725 438 139 112 89 56 83 71 50
0915 淮陰師范學院(淮安市)[公辦] 17 廣播電視編導 501.375 480 152 120 105 69 78 76 25
0917 黃岡師范學院[公辦] 11 廣播電視編導 502.363 479 163 113 106 62 77 71 11
0925 吉利學院(成都)[民辦] 10 廣播電視編導 465.238 434 137 96 100 74 71 52 7
0931 吉林動畫學院[民辦] 24 戲劇影視文學 489.35 458 170 110 106 37 87 58 27
0931 吉林動畫學院[民辦] 25 廣播電視編導 477.125 455 167 117 89 39 83 77 32
0945 吉林師范大學博達學院(四平市)[獨立學院] 37 廣播電視編導 473.163 463 154 106 103 60 87 59 46
0945 吉林師范大學博達學院(四平市)[獨立學院] 38 影視攝影與制作 469.2 426 129 92 66 69 82 80 36
1036 江西師范大學(南昌市)[公辦] 40 廣播電視編導 531.213 517 183 120 118 66 78 72 13
1091 昆明文理學院[民辦] 11 廣播電視編導 470.825 446 163 113 80 62 71 70 13
1116 廊坊師范學院[公辦] 74 戲劇影視文學 494.538 463 135 111 102 67 86 73 32
1160 聊城大學[公辦] 21 廣播電視編導 514.613 519 151 113 115 79 92 82 4
1160 聊城大學[公辦] 22 廣播電視編導(中外合作辦學) 498.75 465 142 101 121 50 77 75 26
1213 南昌理工學院[民辦] 57 廣播電視編導 466.288 458 160 107 83 66 76 73 50
1213 南昌理工學院[民辦] 58 影視攝影與制作 464.5 445 132 113 97 65 86 65 50
1308 內(nèi)蒙古師范大學(呼和浩特市)[公辦] 21 廣播電視編導 518.313 505 159 115 118 69 87 72 18
1442 山東師范大學(濟南市)[公辦] 47 戲劇影視文學 545.788 533 180 122 106 76 89 82 8
1442 山東師范大學(濟南市)[公辦] 48 廣播電視編導 542.663 543 189 124 114 80 82 78 10
1464 山西傳媒學院[公辦] 19 廣播電視編導 509.938 485 162 120 83 70 86 84 20
1464 山西傳媒學院[公辦] 20 戲劇影視導演 508.538 483 165 115 113 65 70 70 20
1598 沈陽城市學院[民辦] 35 廣播電視編導 465.038 453 169 107 79 62 83 60 52
1641 石家莊學院[公辦] 78 廣播電視編導 496.888 476 174 122 113 36 79 64 9
1662 四川電影電視學院[民辦] 18 藝術管理 498.113 489 174 112 111 44 88 72 26
1662 四川電影電視學院[民辦] 19 影視技術 493.675 469 163 116 68 69 89 80 32
1676 四川師范大學(成都市)[公辦] 79 戲劇影視文學 542.988 529 174 124 126 61 88 80 7
1676 四川師范大學(成都市)[公辦] 80 廣播電視編導 545.763 541 182 125 132 64 83 80 3
1768 天津商業(yè)大學寶德學院[獨立學院] 15 戲劇與影視學類 477.525 462 143 99 115 54 86 64 24
1770 天津師范大學[公辦] 91 戲劇影視文學 546.6 543 173 116 127 71 87 85 4
1770 天津師范大學[公辦] 92 廣播電視編導 554.225 533 175 122 115 71 86 86 3
1840 武昌首義學院[民辦] 36 廣播電視編導 485.363 474 175 106 95 62 72 70 16
1865 武漢晴川學院[民辦] 18 廣播電視編導 473.475 453 143 106 103 42 85 80 22
1865 武漢晴川學院[民辦] 19 影視攝影與制作 472.038 463 163 103 96 55 86 63 22
1869 武漢設計工程學院[民辦] 17 影視攝影與制作 471.525 447 151 107 85 72 83 56 36
1926 西北大學現(xiàn)代學院[獨立學院] 05 廣播電視編導 474.188 450 155 111 99 52 79 65 29
1932 西北師范大學(蘭州市)[公辦] 47 廣播電視編導 520 505 155 104 117 70 87 76 18
1957 西南石油大學(成都市)[公辦] 95 廣播電視編導 545.925 534 196 115 113 58 88 79 5
2022 邢臺學院[公辦] 71 戲劇影視文學 484.75 445 143 112 82 63 80 77 16
2053 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 83 戲劇影視文學 456.8 434 160 103 87 48 71 68 48
2053 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 84 廣播電視編導 439.875 405 156 95 89 34 69 57 7
2053 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 85 戲劇影視導演 443.525 407 155 110 68 52 67 65 5
2053 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 86 影視技術 439.625 395 140 100 53 58 83 61 11
2124 浙江傳媒學院[公辦] 46 戲劇影視文學 562.35 543 174 128 120 71 93 85 3
2251 中原工學院(鄭州市)[公辦] 20 廣播電視編導 503.275 457 133 97 101 60 84 79 27
2253 周口師范學院[公辦] 57 廣播電視編導 497.738 474 175 122 107 64 73 55 21
                         
說明:
1.投檔成績一般為綜合成績;
2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數(shù)學兩門成績之和、語文數(shù)學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。
3.投檔最低分欄為空的,系控制線上無合格生源,投檔數(shù)量為0。

 

  相關推薦:

  各省高考分數(shù)線匯總

  2022年甘肅省本科提前批(B段)文史類院校投檔最低分

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高考分數(shù)線 高考新聞 河北高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞