中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2022年浙江綜合改革(普通考生)招生計(jì)劃
2022-07-09 06:32:41中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)2022年浙江綜合改革(普通考生)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江 | 地質(zhì)學(xué)(理科基地班) | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 地質(zhì)學(xué)類(地質(zhì)地礦類) | 普通考生 | 綜合改革 | 6 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 地質(zhì)工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 土木工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 安全工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 材料類 | 普通考生 | 綜合改革 | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 電子信息工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 地理信息科學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 軟件工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 水文與水資源工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 地下水科學(xué)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 地質(zhì)類(能源類) | 普通考生 | 綜合改革 | 4 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 工商管理類 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 法學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 英語 | 普通考生 | 綜合改革 | 1 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 寶石及材料工藝學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 勘查技術(shù)與工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 智能地球探測(cè) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 海洋科學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 土地資源管理 | 普通考生 | 綜合改革 | 3 | 不提科目要求 |
2022 | 浙江 | 測(cè)繪工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 土地整治工程 | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通考生 | 綜合改革 | 2 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)2022年河南文史(普通考生)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)