Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績40%+統(tǒng)考成績60%)

2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績40%+統(tǒng)考成績60%)

2022-06-23 19:43:15內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)


高考

2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績40%+統(tǒng)考成績60%)

 

注:文化課成績含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生

 

序號 排序成績
(文化課成績40%+統(tǒng)考成績60%)
人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
1 357 1 1
2 355.4 1 2
3 344.8 1 3
4 337.4 1 4
5 331.2 1 5
6 329.4 1 6
7 327.6 1 7
8 326.4 2 9
9 325.4 1 10
10 322 1 11
11 321.8 1 12
12 321.6 2 14
13 321.2 1 15
14 319.4 1 16
15 318.2 1 17
16 317.4 1 18
17 316.2 1 19
18 315.4 1 20
19 314.8 1 21
20 314.4 2 23
21 313.8 1 24
22 312 1 25
23 311.8 1 26
24 311 1 27
25 310.4 1 28
26 309.2 1 29
27 307.2 1 30
28 307 1 31
29 306.6 1 32
30 305.8 1 33
31 305.2 1 34
32 304.8 1 35
33 304.6 1 36
34 304.4 1 37
35 303.8 2 39
36 303.2 1 40
37 303 2 42
38 302 1 43
39 301.8 1 44
40 301.6 1 45
41 301.4 2 47
42 301 1 48
43 300.8 1 49
44 300.4 1 50
45 300 1 51
46 299 1 52
47 298.8 1 53
48 297.4 1 54
49 295.8 1 55
50 295.6 1 56
51 295.4 1 57
52 295.2 1 58
53 295 2 60
54 294.6 2 62
55 294 1 63
56 293.8 1 64
57 293.6 2 66
58 293.4 1 67
59 292.8 2 69
60 292.2 1 70
61 291.8 1 71
62 291.6 1 72
63 291.2 1 73
64 290.8 1 74
65 290.2 2 76
66 290 2 78
67 289.6 1 79
68 289 1 80
69 288.8 1 81
70 288.2 1 82
71 287.6 4 86
72 287.4 1 87
73 287.2 3 90
74 287 1 91
75 286.8 1 92
76 286.6 2 94
77 286.2 2 96
78 286 1 97
79 285.2 1 98
80 284.8 2 100
81 284.6 1 101
82 284.4 2 103
83 284 1 104
84 283.8 3 107
85 283.6 3 110
86 283.4 2 112
87 283.2 2 114
88 283 2 116
89 282.8 2 118
90 282.2 1 119
91 282 2 121
92 281.8 1 122
93 281.6 1 123
94 281.2 1 124
95 280.8 3 127
96 280.6 1 128
97 280.2 1 129
98 280 1 130
99 279.8 4 134
100 279.6 3 137
101 279.2 3 140
102 279 2 142
103 278.6 2 144
104 278.4 4 148
105 278.2 1 149
106 277.8 2 151
107 277.6 2 153
108 277.4 3 156
109 277.2 4 160
110 276.8 1 161
111 276.6 1 162
112 276.4 4 166
113 276.2 3 169
114 276 2 171
115 275.8 1 172
116 275.6 2 174
117 275.4 2 176
118 275.2 1 177
119 274.8 2 179
120 274.6 1 180
121 274 1 181
122 273.8 1 182
123 273.6 2 184
124 273.2 1 185
125 273 1 186
126 272.8 1 187
127 272.6 3 190
128 272.4 2 192
129 272.2 2 194
130 272 3 197
131 271.8 1 198
132 271.4 2 200
133 271.2 4 204
134 271 1 205
135 270.8 1 206
136 270.6 1 207
137 270.4 2 209
138 270.2 1 210
139 270 2 212
140 269.8 1 213
141 269.6 1 214
142 269.4 1 215
143 269.2 1 216
144 269 1 217
145 268.8 1 218
146 268.6 1 219
147 268.4 1 220
148 268.2 2 222
149 268 3 225
150 267.8 1 226
151 267.6 1 227
152 267.2 1 228
153 267 1 229
154 266.8 1 230
155 266.6 1 231
156 266.4 1 232
157 266.2 2 234
158 266 1 235
159 265.8 1 236
160 265.6 3 239
161 265.4 2 241
162 265.2 3 244
163 265 1 245
164 264.8 1 246
165 264.4 1 247
166 264 2 249
167 263.6 4 253
168 263.4 1 254
169 263.2 6 260
170 263 1 261
171 262.8 2 263
172 262.6 2 265
173 262.4 2 267
174 262.2 2 269
175 262 1 270
176 261.8 4 274
177 261.2 1 275
178 261 3 278
179 260.6 1 279
180 260.4 1 280
181 259.8 2 282
182 259.6 3 285
183 259.4 1 286
184 259.2 2 288
185 259 2 290
186 258.8 1 291
187 258.6 2 293
188 258.4 2 295
189 258.2 1 296
190 257.8 2 298
191 257.4 3 301
192 257 2 303
193 256.6 2 305
194 256.4 2 307
195 256.2 1 308
196 256 1 309
197 255.8 5 314
198 255.6 1 315
199 255.4 1 316
200 254.8 2 318
201 254.6 3 321
202 254.4 2 323
203 254.2 2 325
204 254 1 326
205 253.8 2 328
206 253.6 2 330
207 253.4 1 331
208 253 1 332
209 252.8 3 335
210 252.6 1 336
211 252.4 3 339
212 252.2 1 340
213 252 1 341
214 251.8 1 342
215 251.6 1 343
216 251.4 1 344
217 251.2 3 347
218 250.8 1 348
219 250.6 3 351
220 250.4 1 352
221 250 1 353
222 249.4 1 354
223 249.2 1 355
224 248.8 3 358
225 248.2 3 361
226 248 1 362
227 246.8 1 363
228 245.8 1 364
229 245.6 1 365
230 245.4 2 367
231 244.2 1 368
232 243.8 1 369
233 243.4 1 370
234 242.8 1 371
235 242.2 1 372
236 242 1 373
237 241.2 1 374
238 240.6 2 376

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高考分?jǐn)?shù)線 高考新聞 內(nèi)蒙古高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞