北京航空航天大學(xué)2021年北京綜合改革(物理)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-06-20 08:43:04北京航空航天大學(xué)
北京航空航天大學(xué)2021年北京綜合改革(物理)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 理科試驗(yàn)班類(中法工程師學(xué)院) | 658 | 661.2 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 工科試驗(yàn)班類(航空航天類) | 658 | 659.9 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 理科試驗(yàn)班類 | 659 | 660.78 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 工科試驗(yàn)班類(信息類) | 662 | 664.5 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 工科試驗(yàn)班類(醫(yī)工交叉試驗(yàn)班) | 663 | 664 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 工科試驗(yàn)班類(國(guó)際通用工程學(xué)院) | 664 | 665.67 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 理科試驗(yàn)班類(華羅庚數(shù)學(xué)拔尖計(jì)劃) | 670 | 670.5 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 工科試驗(yàn)班類(空天力學(xué)拔尖計(jì)劃) | 670 | 670 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 工科試驗(yàn)班類(未來(lái)空天領(lǐng)軍計(jì)劃) | 671 | 672 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(限選物理) | 工科試驗(yàn)班類(計(jì)算機(jī)拔尖計(jì)劃) | 671 | 671.5 | 513 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
深圳大學(xué)2021年廣東(歷史)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)