海南熱帶海洋學(xué)院2021年浙江(綜合改革)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
2022-06-12 09:55:41海南熱帶海洋學(xué)院
海南熱帶海洋學(xué)院2021年浙江(綜合改革)普通本科錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 526 | 126663 | 527.67 | 530 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 電子信息類(lèi) | 533 | 118534 | 533.5 | 534 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 540 | 110583 | 546 | 556 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 生態(tài)學(xué) | 551 | 97794 | 552.67 | 555 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 環(huán)境工程 | 551 | 97794 | 551.33 | 552 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 旅游管理類(lèi) | 552 | 96647 | 555.6 | 559 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 552 | 96647 | 553.5 | 555 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 海洋資源與環(huán)境 | 552 | 96647 | 553 | 554 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會(huì)工作 | 552 | 96647 | 552.5 | 553 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 園藝 | 553 | 95466 | 556.5 | 560 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 生物科學(xué)類(lèi) | 553 | 95466 | 555.67 | 559 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 553 | 95466 | 554.5 | 556 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 553 | 95466 | 553.5 | 554 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 海洋科學(xué)類(lèi) | 554 | 94224 | 557.33 | 563 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 554 | 94224 | 555.5 | 557 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 555 | 93040 | 555 | 555 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 俄語(yǔ) | 556 | 91867 | 557 | 558 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 559 | 88325 | 561.71 | 566 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞學(xué) | 561 | 86025 | 562.5 | 564 | 495 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 小學(xué)教育 | 568 | 77899 | 568 | 568 | 495 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院2021年遼寧錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)