Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學錄取分數(shù)線 > 江西師范大學2021年江西省分專業(yè)錄取分數(shù)線(3)

江西師范大學2021年江西省分專業(yè)錄取分數(shù)線(3)

2022-05-14 09:33:45江西師范大學


高考



  江西師范大學2021年本省本科文理分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

省份 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 一本分數(shù)線 二本分數(shù)線
一本提前批 文史 馬克思主義理論 594 589 590.3 559 496
一本國家專項 文史 朝鮮語(朝英雙語方向) 584.99 584.99 585 559 496
文史 地理科學類【地理科學(師范)、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境】 601.99 584.99 589.2 559 496
文史 公共事業(yè)管理 586.99 584.99 586 559 496
文史 漢語言文學(地方免費師范生) 596.99 584.99 588.2 559 496
文史 教育學類(小學教育(語文方向)、小學教育(數(shù)學方向)、小學教育(英語方向)) 585.99 583.99 585 559 496
文史 歷史學(地方免費師范生) 597.99 584.99 590 559 496
文史 旅游管理 584.99 584.99 585 559 496
文史 日語 586.99 584.99 586 559 496
文史 思想政治教育(地方免費師范生) 596.99 586.99 590.7 559 496
文史 英語(地方免費師范生) 608.99 584.99 591.4 559 496
理工 地理科學類【地理科學(師范)、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境】 561.97 554.97 558.2 519 443
理工 電子信息類(電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程) 567.97 554.97 559.1 519 443
理工 公共事業(yè)管理 555.97 555.97 555 519 443
理工 化學(地方免費師范生) 565.97 557.97 562.5 519 443
理工 會計學 570.99 554.99 559.4 519 443
理工 日語 555.97 555.97 555 519 443
理工 生物科學(地方免費師范生) 559.97 554.97 557.2 519 443
理工 數(shù)學與應用數(shù)學(地方免費師范生) 580.98 555.97 565.6 519 443
理工 統(tǒng)計學 560.97 555.97 558.1 519 443
理工 物理學(地方免費師范生) 567.97 554.97 557.2 519 443
理工 學前教育 567.97 567.97 567 519 443
理工 英語(地方免費師范生) 576.98 554.97 562.1 519 443
一本 文史 地理科學(地方免費師范生) 593.99 589.99 592 559 496
文史 地理科學類【地理科學(師范)、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境】 599.99 588.99 593.7 559 496
文史 電子商務 588.99 588.99 589 559 496
文史 俄語 589.99 589.99 590 559 496
文史 法學 594.99 588.99 590.8 559 496
文史 管理科學與工程類(工程管理、房地產開發(fā)與管理) 588.99 588.99 589 559 496
文史 國際經濟與貿易 591.99 588.99 590.5 559 496
文史 漢語言文學(地方免費師范生) 608.99 588.99 594.6 559 496
文史 會計學 593.99 588.99 590.7 559 496
文史 建筑學 591.99 589.99 591 559 496
文史 教育學類(小學教育(語文方向)、小學教育(數(shù)學方向)、小學教育(英語方向)) 594.99 589.99 592.5 559 496
文史 金融學 593.99 588.99 591.1 559 496
文史 經濟學 594.99 588.99 590.8 559 496
文史 歷史學(地方免費師范生) 599.99 589.99 594.7 559 496
文史 歷史學類【歷史學(師范)、文物與博物館學】 600.99 588.99 592.3 559 496
文史 旅游管理 590.99 590.99 591 559 496
文史 日語 591.99 591.99 592 559 496
文史 思想政治教育 599.99 588.99 592.4 559 496
文史 思想政治教育(地方免費師范生) 594 591 593.3 559 496
文史 心理學類【心理學(師范)、應用心理學】 593.99 588.99 592.7 559 496
文史 新聞傳播學類(廣告學、新聞學、廣播電視學) 591.99 588.99 590.1 559 496
文史 學前教育 589.99 589.99 590 559 496
文史 英語 602.99 588.99 592.4 559 496
文史 英語(地方免費師范生) 611.99 588.99 594.6 559 496
文史 中國語言文學類【漢語言文學(師范)、漢語國際教育】 610.99 588.99 592.4 559 496
理工 城鄉(xiāng)規(guī)劃(景觀規(guī)劃設計方向) 563.97 563.97 564 519 443
理工 地理科學(地方免費師范生) 573.98 573.98 574 519 443
理工 地理科學類【地理科學(師范)、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境】 564.97 563.97 564.5 519 443
理工 電子商務 565.97 562.97 564 519 443
理工 電子信息類(電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程) 572.98 562.97 567.1 519 443
理工 法學 575.98 562.97 566 519 443
理工 工商管理(企業(yè)管理方向) 565.97 563.97 565 519 443
理工 管理科學與工程類(工程管理、房地產開發(fā)與管理) 564.97 562.97 564 519 443
理工 化學(地方免費師范生) 596.99 564.97 573.7 519 443
理工 化學工程與工藝 565.97 562.97 564.5 519 443
理工 化學類【化學(師范)、應用化學】 588.98 562.97 568.9 519 443
理工 會計學 567.97 562.97 565.2 519 443
理工 計算機科學與技術(非師范) 573.98 562.97 565.4 519 443
理工 計算機科學與技術(師范) 571.98 562.97 566.5 519 443
理工 教育學類(小學教育(語文方向)、小學教育(數(shù)學方向)、小學教育(英語方向)) 571.98 571.98 572 519 443
理工 金融學 563.97 563.97 564 519 443
理工 經濟學 571.98 564.97 567.3 519 443
理工 人工智能 565.97 562.97 564.2 519 443
理工 日語 563.97 563.97 564 519 443
理工 生物科學 582.98 562.97 569.4 519 443
理工 生物科學(地方免費師范生) 582.98 565.97 573 519 443
理工 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 566.97 562.97 565.3 519 443
理工 數(shù)學與應用數(shù)學 587.98 562.97 568.1 519 443
理工 數(shù)學與應用數(shù)學(地方免費師范生) 593.98 562.97 571.4 519 443
理工 統(tǒng)計學 563.97 562.97 563.5 519 443
理工 物理學 579.98 562.97 568.1 519 443
理工 物理學(地方免費師范生) 587.98 562.97 568.3 519 443
理工 心理學類【心理學(師范)、應用心理學】 572.98 562.97 567.2 519 443
理工 新聞傳播學類(廣告學、新聞學、廣播電視學) 565.97 565.97 566 519 443
理工 英語 588.98 562.97 568 519 443
理工 英語(地方免費師范生) 591.98 563.97 571.6 519 443
一本地方專項 文史 地理科學(地方免費師范生) 583.99 583.99 584 559 496
文史 地理科學類【地理科學(師范)、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境】 588.99 583.99 586.7 559 496
文史 公共事業(yè)管理 586.99 584.99 586.2 559 496
文史 漢語言文學(地方免費師范生) 597.99 583.99 584 559 496
文史 教育學類(小學教育(語文方向)、小學教育(數(shù)學方向)、小學教育(英語方向)) 588.99 583.99 586.2 559 496
文史 歷史學(地方免費師范生) 589.99 583.99 586.2 559 496
文史 旅游管理 584.99 584.99 585 559 496
文史 日語 587.99 583.99 586.4 559 496
文史 思想政治教育(地方免費師范生) 591.99 583.99 586.2 559 496
文史 英語(地方免費師范生) 603.99 583.99 588.3 559 496
理工 地理科學類【地理科學(師范)、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境】 558.97 554.97 557 519 443
理工 電子信息類(電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程) 560.97 553.97 556.6 519 443
理工 管理科學與工程類(工程管理、房地產開發(fā)與管理) 558.97 558.97 558 519 443
理工 化學(地方免費師范生) 561.97 553.97 557.9 519 443
理工 會計學 562.97 555.97 558.3 519 443
理工 教育學類(小學教育(語文方向)、小學教育(數(shù)學方向)、小學教育(英語方向)) 558.97 554.97 556.6 519 443
理工 日語 556.97 555.97 556.3 519 443
理工 生物科學(地方免費師范生) 562.97 555.97 557.8 519 443
理工 數(shù)學與應用數(shù)學(地方免費師范生) 577.98 553.97 560.8 519 443
理工 統(tǒng)計學 557.97 554.97 556.2 519 443
理工 物理學(地方免費師范生) 577.98 553.97 561.6 519 443
理工 英語(地方免費師范生) 576.98 554.97 560.9 519 443
一本蘇區(qū)專項 文史 地理科學(地方免費師范生) 587.99 587.99 587 559 496
文史 地理科學類【地理科學(師范)、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境】 590.99 587.99 588 559 496
文史 漢語言文學(地方免費師范生) 587.99 585.99 586.8 559 496
文史 教育學類(小學教育(語文方向)、小學教育(數(shù)學方向)、小學教育(英語方向)) 587.99 586.99 587.7 559 496
文史 歷史學(地方免費師范生) 586.99 586.99 586 559 496
文史 日語 586.99 586.99 586 559 496
文史 英語(地方免費師范生) 589.99 586.99 588 559 496
理工 地理科學類【地理科學(師范)、地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境】 560.97 560.97 560 519 443
理工 電子信息類(電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程) 561.97 559.97 560.7 519 443
理工 公共事業(yè)管理 560.97 560.97 560 519 443
理工 化學(地方免費師范生) 561.97 559.97 560 519 443
理工 會計學 559.97 559.97 559 519 443
理工 生物科學(地方免費師范生) 560.97 558.97 560.3 519 443
理工 數(shù)學與應用數(shù)學(地方免費師范生) 570.98 559.97 563.4 519 443
理工 物理學(地方免費師范生) 560.97 558.97 560.2 519 443
理工 英語(地方免費師范生) 568.97 559.97 560.7 519 443
一本國際 文史 會計學(國際本科學術互認課程項目) 583.99 572.99 577.1 559 496
理工 會計學(國際本科學術互認課程項目) 556.97 533.96 540.5 519 443
二本國教 文史 商務英語(國際會計方向) 573.99 564.98 567.4 559 496
文史 商務英語(國際金融方向) 575.99 563.98 566.2 559 496
文史 商務英語(跨國商務方向) 571.99 560.98 563.6 559 496
理工 商務英語(國際會計方向) 534.96 519.95 525.6 519 443
理工 商務英語(國際金融方向) 538.96 517.94 520.8 519 443
理工 商務英語(跨國商務方向) 539.96 515.94 519.1 519 443
二本軟件 理工 軟件工程(大數(shù)據(jù)技術) 529.95 513.94 517.8 519 443
理工 軟件工程(互聯(lián)網軟件開發(fā)) 530.95 513.94 518 519 443
理工 軟件工程(區(qū)塊鏈開發(fā)與應用) 525.95 515.94 519.1 519 443

 

  相關推薦:

  大學錄取分數(shù)線匯總

  長江大學2021年江蘇藝術類錄取分數(shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:2021高考 高校錄取分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞