貴州民族大學(xué)2021年山東分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-12 16:36:13貴州民族大學(xué)
貴州民族大學(xué)2021年山東分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū) | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 志愿 | 投檔成績(jī) | 文化成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 8 | 8 | 1 | 537.95 | 535.5 | 414 | 350 | 235.8 | 247.4 | 綜合成績(jī) |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | 3 | 1 | 543.85 | 537.1 | 407 | 343 | 248.2 | 241 | 綜合成績(jī) |
山東 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 2 | 1 | 537.8 | 536.25 | 381 | 356 | 245.4 | 242 | 綜合成績(jī) |
山東 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 制藥工程 | 普通類(本科) | 綜合改革 | 3 | 3 | 1 | 524 | 504 | |||||
山東 | 化學(xué)工程學(xué)院 | 過程裝備與控制工程 | 普通類(本科) | 綜合改革 | 3 | 3 | 1 | 492 | 490 | |||||
山東 | 民族學(xué)與歷史學(xué)學(xué)院 | 歷史學(xué) | 普通類(本科) | 綜合改革 | 2 | 2 | 1 | 518 | 517 | |||||
山東 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 普通類(本科) | 綜合改革 | 3 | 3 | 1 | 506 | 504 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南華大學(xué)2021年北京(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)