重慶科技學(xué)院2021年黑龍江(理科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-05 16:49:43重慶科技學(xué)院
重慶科技學(xué)院2021年黑龍江(理科)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 本科二批 | - | 5 | 406 | 407 | 410 | - | - | |
2 | 材料物理 | 本科二批 | - | 5 | 405 | 405 | 407 | - | - | |
3 | 機械類 | 本科二批 | - | 3 | 410 | 411 | 412 | - | - | |
4 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 5 | 409 | 411 | 413 | - | - | |
5 | 自動化 | 本科二批 | - | 5 | 411 | 413 | 416 | - | - | |
6 | 安全工程 | 本科二批 | - | 5 | 407 | 408 | 410 | - | - | |
7 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | - | 5 | 413 | 423 | 451 | - | - | |
8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | - | 5 | 405 | 407 | 412 | - | - | |
9 | 計算機類 | 本科二批 | - | 5 | 422 | 430 | 439 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京科技大學(xué)2021年湖南國家專項分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號