2022年信陽(yáng)航空職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生計(jì)劃
2022-04-15 09:45:14河南省教育廳
2022年信陽(yáng)航空職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 9800 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 92 | 7900 | |||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 72 | 8900 | |||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 72 | 8900 | |||
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 500410 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 64 | 10900 | |||
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 71 | 10900 | |||
飛機(jī)部件修理 | 500411 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 10900 | |||
飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 | 500413 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 10900 | |||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 33 | 8900 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 10900 | |||
民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 51 | 10900 | |||
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 500113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 9800 | |||
國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 500304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 33 | 9800 | |||
民航運(yùn)輸服務(wù) | 500401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 79 | 9800 | |||
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 51 | 9800 | |||
通用航空航務(wù)技術(shù) | 500416 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 10900 | |||
定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 500403 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 15900 | |||
直升機(jī)駕駛技術(shù) | 500404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 15900 | |||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 64 | 7900 | |||
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 64 | 8900 | |||
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 530402 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 48 | 8900 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 7900 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 7900 | |||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 8900 | |||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 39 | 8900 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 8900 | |||
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 8900 | |||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 59 | 8900 | |||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 9800 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 52 | 12000 | |||
航空物流管理 | 530803 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 12000 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 42 | 12000 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 8900 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 47 | 8900 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8900 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 12000 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)