Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 哈爾濱師范大學(xué)2021年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

哈爾濱師范大學(xué)2021年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

2022-03-01 16:29:33哈爾濱師范大學(xué)


高考

哈爾濱師范大學(xué)2021年黑龍江省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

 

省份 專業(yè) 科類 類型 批次 省控線 投檔分 投檔分位次 計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
文化課 專業(yè)課
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 公費(fèi)師范生-藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 472.1 403 12 9 161 146 154 0301  文化課293
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 公費(fèi)師范生-藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 423.45 1191 3 2 143 137 140 0301一次征集  文化課275
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 公費(fèi)師范生-藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 413.25 1352 1 1 133 133 133 0301二次征集  文化課285
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 公費(fèi)師范生-藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 459 596 7 7 155 146 151.3 0305
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 優(yōu)師專項(xiàng)-藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 265 109 459 596 2 2 155 152 153.5 0410
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 優(yōu)師專項(xiàng)-藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 265 109 454 685 2 2 147 147 147 0412
黑龍江省 美術(shù)學(xué)(師范類) 優(yōu)師專項(xiàng)-藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)本科批A段美術(shù)學(xué)類 265 180 515 608 1 1 237 237 237 0412
黑龍江省 雕塑 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 469.10237 2483 25 25 252 207 229.68 文化課273
黑龍江省 繪畫(版畫) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 468.90235 2534 38 38 242 212 226.4 文化課269
黑龍江省 繪畫(油畫) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 469.00238 2483 38 38 248 231 238.4 文化課265
黑龍江省 美術(shù)學(xué)(師范類) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 485.50253 1634 51 51 275 249 254.9 文化課265
黑龍江省 美術(shù)學(xué)類 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 483.90237 1732 79 79 268 230 240.3 文化課276
黑龍江省 設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 484.00236 1684 142 142 260 234 244.8 文化課267
黑龍江省 中國畫 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 483.90229 1732 17 17 249 226 230.2 文化課308
黑龍江省 動(dòng)畫 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 483.90233 1732 47 47 262 230 241.1 文化課271
黑龍江省 攝影 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 483.90217 1732 42 40 258 208 225.2 文化課266
黑龍江省 攝影 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 483.90217 1732 2 2 264 241 252.5 文化課295 征集志愿
黑龍江省 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 265 180 483.90237 1732 50 50 251 228 235.0  文化課286
黑龍江省 舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段舞蹈學(xué)類 265 193 466.10235 145 32 32 248 214 233.5 文化課265
黑龍江省 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段戲劇與影視學(xué)類 265 210 324.90229 373 44 44 422 359 381.1 文化課359
黑龍江省 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段戲劇與影視學(xué)類 265 210 320.00236 421 53 53 412 355 371.3 文化課355
黑龍江省 音樂表演(大管) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 435.80132 1097 1 1 132 132 132 文化課347
黑龍江省 音樂表演(軍鼓) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 442.50138 984 1 1 138 138 138 文化課330
黑龍江省 音樂表演(馬林巴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 462.50146 673 3 3 159 146 153.3 文化課279
黑龍江省 音樂表演(大號) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 473.75159 502 1 1 159 159 159 文化課290
黑龍江省 音樂表演(大阮) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 / / 1 0 / / / 缺1
黑龍江省 音樂表演(大提琴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 400.00128 1618 3 3 160 128 145 文化課269
黑龍江省 音樂表演(單簧管) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 379.85121 1802 3 3 160 121 139.7 文化課269
黑龍江省 音樂表演(低音提琴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 474.85157 491 2 1 157 157 157 缺1
黑龍江省 音樂表演(電貝斯) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 488.4016 332 1 1 160 160 160 文化課321
黑龍江省 音樂表演(電吉他) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 456.90154 765 1 1 154 154 154 文化課276
黑龍江省 音樂表演(二胡) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 376.45109 1829 6 6 160 109 142.5 文化課267
黑龍江省 音樂表演(古箏) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 509.75159 153 3 3 168 159 164.3 文化課380
黑龍江省 音樂表演(架子鼓) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 462.35147 673 1 1 147 147 147 文化課329
黑龍江省 音樂表演(柳琴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 461.05153 689 1 1 153 153 153 文化課292
黑龍江省 音樂表演(琵琶) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 432.30142 1156 3 3 158 142 150 文化課282
黑龍江省 音樂表演(薩克斯) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 453.25141 807 6 6 167 141 153.3 文化課285
黑龍江省 音樂表演(笙) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 418.45133 1380 2 1 133 133 133 文化課298  缺1
黑龍江省 音樂表演(雙簧管) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 / / 1 0 / / / 缺1
黑龍江省 音樂表演(嗩吶) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 444.50146 953 2 1 146 146 146 文化課290  缺1
黑龍江省 音樂表演(小號) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 446.20148 914 4 4 165 147 151.75 文化課283
黑龍江省 音樂表演(小提琴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 364.75115 1884 8 6 165 115 139.8 文化課265  缺2
黑龍江省 音樂表演(揚(yáng)琴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 460.65153 701 2 2 161 153 157 文化課291
黑龍江省 音樂表演(圓號) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 425.40132 1264 3 3 152 132 139.7 文化課292
黑龍江省 音樂表演(長笛) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 438.50138 1043 4 4 168 138 154.25 文化課279
黑龍江省 音樂表演(長號) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 444.55143 953 2 2 151 143 147 文化課307
黑龍江省 音樂表演(中阮) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 493.95163 274 1 1 163 163 163 文化課318
黑龍江省 音樂表演(中提琴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 444.60148 953 2 1 148 148 148 文化課279  缺1
黑龍江省 音樂表演(竹笛) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 526.45173 80 1 1 173 173 173 文化課343
黑龍江省 音樂表演(手風(fēng)琴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 434.45133 1119 7 3 151 133 143.3 文化課284  缺4
黑龍江省 音樂表演(雙排鍵) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 452.65145 825 5 5 155 145 151.6 文化課277
黑龍江省 音樂表演(鋼琴) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 490.8016 304 17 17 174 159 165.2 文化課265
黑龍江省 音樂表演(流行) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 468.85157 516 18 18 167 145 159.2 文化課267
黑龍江省 音樂表演(民歌) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 473.05153 431 27 27 174 149 160.4 文化課269
黑龍江省 音樂表演(美聲) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 471.85153 464 40 40 173 146 160.6 文化課276
黑龍江省 音樂學(xué)(非師范) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 463.95139 522 18 18 160 139 150.2 文化課268
黑龍江省 作曲與作曲技術(shù)理論 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 469.55155 563 18 18 165 143 154.3 文化課286
黑龍江省 音樂學(xué)(少數(shù)民族非遺傳承) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 462.7015 539 4 4 154 137 148.25 文化課300
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 265 109 474.70158 372 100 100 169 137 155.3 文化課278
 
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 公費(fèi)師范生-藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 468 49 4 3 149 144 147 0301
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 公費(fèi)師范生-藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 458 66 1 1 149 149 149 0305
黑龍江省 雕塑 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 447.00234 516 5 5 234 229 232.2 文化課240
黑龍江省 繪畫(版畫) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 449.50229 489 7 7 237 227 230.1 文化課254
黑龍江省 繪畫(油畫) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 449.70239 489 7 7 244 236 239.1 文化課228
黑龍江省 美術(shù)學(xué)(師范類) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 489.20252 197 10 10 265 252 259.6 文化課250
黑龍江省 美術(shù)學(xué)類 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 472.90227 295 16 16 258 223 239.9 文化課262
黑龍江省 設(shè)計(jì)學(xué)類 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 472.40244 295 28 28 264 238 246.8 文化課231
黑龍江省 中國畫 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 472.10223 295 3 3 243 223 232.3 文化課313
黑龍江省 動(dòng)畫 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 472.80232 295 13 13 251 225 236.2 文化課274
黑龍江省 攝影 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 472.20222 295 8 8 238 213 222.1 文化課302
黑龍江省 數(shù)字媒體藝術(shù) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段美術(shù)類 210 180 472.90243 295 20 20 252 227 239.1 文化課262
黑龍江省 舞蹈編導(dǎo) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段舞蹈學(xué)類 210 193 482.80236 6 3 3 236 228 233.3 文化課322
黑龍江省 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段戲劇與影視學(xué)類 210 210 308.80229 81 16 16 383 338 357.9 文化課338
黑龍江省 廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段戲劇與影視學(xué)類 210 210 297.00234 103 29 29 396 323 347.4 文化課323
黑龍江省 音樂表演(長號) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 419.40148 209 1 1 148 148 148 文化課216
黑龍江省 音樂表演(竹笛) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 443.80148 131 1 1 148 148 148 文化課277
黑龍江省 音樂表演(手風(fēng)琴) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 / / 1 0 / / / 缺1
黑龍江省 音樂表演(雙排鍵) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 447.25149 116 1 1 149 149 149 文化課280
黑龍江省 音樂表演(鋼琴) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 516.85173 20 3 3 177 169 173 文化課319
黑龍江省 音樂表演(民歌) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 456.70142 81 5 5 171 142 160.2 文化課219
黑龍江省 音樂表演(美聲) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 478.15159 33 3 3 169 159 164.3 文化課273
黑龍江省 音樂學(xué)(非師范) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 468.20148 49 2 2 148 141 144.5 文化課338
黑龍江省 作曲與作曲技術(shù)理論 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 504.55167 31 2 2 171 167 169 文化課301
黑龍江省 音樂學(xué)(少數(shù)民族非遺傳承) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 467.05161 51 1 1 161 161 161 文化課262
黑龍江省 音樂學(xué)(師范類) 藝術(shù)(理) 藝術(shù)類專業(yè) 藝術(shù)類本科批A段音樂學(xué)類 210 109 469.25157 45 12 12 167 144 156.2 文化課290

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  桂林電子科技大學(xué)2021年貴州藝術(shù)批錄取分?jǐn)?shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線 2021高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞