上海工程技術大學2021年上海分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-02-10 14:53:07上海工程技術大學
上海工程技術大學2021年上海分專業(yè)錄取分數(shù)線
學院 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 自招線 | 本科線 | 備注 |
機械與汽車工程學院 | 機器人工程 | 綜合改革 | 479 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
機械與汽車工程學院 | 智能制造工程 | 綜合改革 | 466 | 455 | 503 | 400 | 本科批 |
機械與汽車工程學院 | 機械工程 | 綜合改革 | 480 | 461 | 503 | 400 | 本科批 |
機械與汽車工程學院 | 車輛工程 | 綜合改革 | 494 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
機械與汽車工程學院 | 能源與動力工程 | 綜合改革 | 490 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
機械與汽車工程學院 | 汽車服務工程 | 綜合改革 | 460 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
電子電氣工程學院 | 電子信息類 | 綜合改革 | 511 | 465 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合改革 | 465 | 458 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 旅游管理(郵輪經(jīng)濟) | 綜合改革 | 478 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 財務管理 | 綜合改革 | 488 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 工程管理 | 綜合改革 | 499 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 工業(yè)工程 | 綜合改革 | 479 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 工商管理類 | 綜合改革 | 488 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 金融學 | 綜合改革 | 487 | 472 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 養(yǎng)老服務管理 | 綜合改革 | 481 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合改革 | 482 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 管理科學(東方管理) | 綜合改革 | 464 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 物流管理 | 綜合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理學院 | 公共管理類 | 綜合改革 | 485 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
化學化工學院 | 制藥工程 | 綜合改革 | 506 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
化學化工學院 | 涂料工程 | 綜合改革 | 480 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
化學化工學院 | 藥物化學 | 綜合改革 | 489 | 483 | 503 | 400 | 本科批 |
化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 綜合改革 | 489 | 476 | 503 | 400 | 本科批 |
化學化工學院 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 488 | 478 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程學院 | 電子封裝技術 | 綜合改革 | 481 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程學院 | 焊接技術與工程 | 綜合改革 | 456 | 451 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程學院 | 材料科學與工程 | 綜合改革 | 472 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
材料工程學院 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 469 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
藝術設計學院 | 工業(yè)設計 | 綜合改革 | 487 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
藝術設計學院 | 廣告學 | 綜合改革 | 495 | 479 | 503 | 400 | 本科批 |
飛行學院 | 飛行器制造工程 | 綜合改革 | 496 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
航空運輸學院 | 交通管理 | 綜合改革 | 499 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
航空運輸學院 | 物流管理(民航物流) | 綜合改革 | 480 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
紡織服裝學院 | 服裝設計與工程 | 綜合改革 | 485 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
紡織服裝學院 | 紡織工程 | 綜合改革 | 470 | 464 | 503 | 400 | 本科批 |
城市軌道交通學院 | 交通運輸 | 綜合改革 | 490 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
城市軌道交通學院 | 車輛工程(城市軌道交通車輛) | 綜合改革 | 481 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
城市軌道交通學院 | 鐵道工程 | 綜合改革 | 468 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
城市軌道交通學院 | 軌道交通信號與控制 | 綜合改革 | 482 | 450 | 503 | 400 | 本科批 |
外國語學院 | 翻譯 | 綜合改革 | 484 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
數(shù)理與統(tǒng)計學院 | 光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 466 | 452 | 503 | 400 | 本科批 |
數(shù)理與統(tǒng)計學院 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 綜合改革 | 484 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
藝術設計學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術類 | 474.34 | 468.71 | 本科藝術批 | ||
藝術設計學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 471.68 | 467.26 | 本科藝術批 | ||
藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 475.88 | 469.41 | 本科藝術批 | ||
藝術設計學院 | 藝術與科技 | 藝術類 | 471.25 | 467.67 | 本科藝術批 | ||
藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 藝術類 | 472.98 | 466.45 | 本科藝術批 | ||
藝術設計學院 | 攝影 | 藝術類 | 460.46 | 448.81 | 本科藝術批 | ||
中韓多媒體設計學院 | 數(shù)字媒體藝術(中韓合作辦學) | 藝術類 | 466.67 | 450.58 | 本科藝術批 | ||
紡織服裝學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 477.31 | 464.45 | 本科藝術批 | ||
飛行學院 | 飛行技術 | 綜合改革 | 556 | 430 | 503 | 400 | 本科提前批 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
東北林業(yè)大學2021年山東藝術類(綜合改革)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號