暨南大學2021年在青海招生計劃
2022-02-03 11:52:51暨南大學
暨南大學2021年在青海招生計劃
批次 | 科類 | 計劃類別 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 備注 | 學費 | 計劃數 |
提前本科 | 文史 | 國家專項 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | | 6000 | 2 |
提前本科 | 文史 | 國家專項 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 歷史學 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 光子技術研究院 | 光電信息科學與工程 | 創(chuàng)新班 | 6850 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | | 6850 | 3 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | | 6000 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物技術 | | 6850 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 深圳班 | 7660 | 3 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | | 6850 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | | 6850 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融學 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 理工 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | | 6850 | 4 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 工商管理 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | | 6060 | 3 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 番禺校區(qū) | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語言 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | | 6000 | 2 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | | 6850 | 2 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 財務管理 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | | 6060 | 2 |
本科一段B | 文史 | 普通類 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 市場營銷 | | 6060 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業(yè)大學2021年在浙江綜合改革招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號