海南師范大學2021年河南(理工)本科一批錄取分數(shù)線
2022-01-17 14:59:27海南師范大學
海南師范大學2021年河南(理工)本科一批錄取分數(shù)線
招生類型 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 海南師范大學2021年在河南錄取情況 | ||||||
最高分 | 最低分 | 招生計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 最低控制線 | 高出最低控制線 | 最低分位次 | |||
本科一批 | 日語 | 理工 | 562 | 561 | 2 | 2 | 518 | 43 | 61408 |
本科一批 | 英語 | 理工 | 567 | 561 | 8 | 8 | 518 | 43 | 61408 |
本科一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 580 | 558 | 14 | 14 | 518 | 40 | 64821 |
本科一批 | 物理學 | 理工 | 560 | 555 | 12 | 12 | 518 | 37 | 68314 |
本科一批 | 生物科學 | 理工 | 569 | 554 | 10 | 10 | 518 | 36 | 69571 |
本科一批 | 地理科學 | 理工 | 554 | 553 | 2 | 2 | 518 | 35 | 70771 |
本科一批 | 法學 | 理工 | 560 | 553 | 3 | 3 | 518 | 35 | 70771 |
本科一批 | 化學 | 理工 | 562 | 553 | 13 | 13 | 518 | 35 | 70771 |
本科一批 | 教育技術學 | 理工 | 554 | 553 | 2 | 2 | 518 | 35 | 70771 |
本科一批 | 工商管理類 | 理工 | 557 | 552 | 4 | 4 | 518 | 34 | 71998 |
本科一批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 560 | 552 | 9 | 9 | 518 | 34 | 71998 |
本科一批 | 經濟學類 | 理工 | 565 | 552 | 7 | 7 | 518 | 34 | 71998 |
本科一批 | 生態(tài)學 | 理工 | 553 | 552 | 2 | 2 | 518 | 34 | 71998 |
本科一批 | 小學教育(數(shù)學與科學方向) | 理工 | 573 | 552 | 7 | 7 | 518 | 34 | 71998 |
本科一批 | 應用心理學 | 理工 | 572 | 552 | 9 | 9 | 518 | 34 | 71998 |
本科二批 | 翻譯 | 理工 | 540 | 534 | 2 | 2 | 400 | 134 | 94763 |
本科二批 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 529 | 519 | 8 | 8 | 400 | 119 | 115307 |
本科二批 | 旅游管理類 | 理工 | 524 | 518 | 4 | 4 | 400 | 118 | 116712 |
本科二批 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 530 | 518 | 5 | 5 | 400 | 118 | 116712 |
本科二批 | 自動化 | 理工 | 539 | 514 | 9 | 9 | 400 | 114 | 122496 |
本科二批 | 園林 | 理工 | 512 | 512 | 2 | 2 | 400 | 112 | 125339 |
本科二批 | 地理科學類 | 理工 | 529 | 510 | 5 | 5 | 400 | 110 | 128279 |
本科二批 | 軟件工程(NIIT班) | 理工 | 531 | 509 | 15 | 15 | 400 | 109 | 129750 |
本科二批 | 制藥工程 | 理工 | 513 | 507 | 5 | 5 | 400 | 107 | 132697 |
本科二批 | 學前教育(中外合作辦學) | 理工 | 511 | 495 | 3 | 3 | 400 | 95 | 150381 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
沈陽工業(yè)大學2021年上海分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號