東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年廣東(物理類)中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-11 15:00:00東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年廣東(物理類)中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 物理類 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 578 | 40213 | 582.8 | 590 | 15 | 432 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人數(shù) | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 物理類 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 會(huì)計(jì)學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 582 | 36775 | 585.25 | 587 | 4 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 金融學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 581 | 37607 | 584.5 | 590 | 4 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(與加拿大西安大略大學(xué)國(guó)王大學(xué)學(xué)院合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 579 | 39347 | 579 | 579 | 2 | 432 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 | 會(huì)計(jì)學(xué)(與澳大利亞科廷大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 578 | 40213 | 581 | 588 | 5 | 432 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山東交通學(xué)院2021年湖北本科提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)