長春工業(yè)大學2021年湖南本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-01-07 09:33:39長春工業(yè)大學
長春工業(yè)大學2021年湖南本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 工商管理 | 1 | 533 | 533 | 533 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 法學 | 1 | 526 | 526 | 526 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 525 | 519 | 521 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 俄語 | 1 | 525 | 525 | 525 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 行政管理 | 2 | 525 | 520 | 522 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 廣告學 | 1 | 519 | 519 | 519 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 會計學 | 1 | 525 | 525 | 525 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 電子商務 | 2 | 523 | 521 | 522 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 歷史 | 社會工作 | 1 | 524 | 524 | 524 | 466 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 工業(yè)設計 | 1 | 518 | 518 | 518 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 測控技術與儀器 | 1 | 519 | 519 | 519 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 食品科學與工程 | 1 | 504 | 504 | 504 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 514 | 514 | 514 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 508 | 505 | 506 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 智能制造工程 | 1 | 516 | 516 | 516 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 515 | 515 | 515 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 機器人工程 | 1 | 511 | 511 | 511 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 1 | 521 | 521 | 521 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息安全 | 2 | 522 | 517 | 519 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 機械工程 | 1 | 521 | 521 | 521 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | 512 | 512 | 512 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 行政管理 | 1 | 511 | 511 | 511 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 工業(yè)工程 | 1 | 505 | 505 | 505 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 涂料工程 | 1 | 499 | 499 | 499 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 金融學 | 2 | 516 | 514 | 515 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 日語 | 1 | 505 | 505 | 505 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 化妝品技術與工程 | 1 | 505 | 505 | 505 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 526 | 520 | 523 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 4 | 510 | 503 | 506 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 化學 | 4 | 503 | 500 | 501 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 車輛工程 | 1 | 514 | 514 | 514 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 電子商務 | 1 | 512 | 512 | 512 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 電子信息工程 | 4 | 535 | 516 | 523 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 制藥工程 | 2 | 532 | 517 | 524 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 機械工程(中外合作辦學) | 4 | 502 | 499 | 500 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料物理 | 1 | 516 | 516 | 516 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 數(shù)字媒體技術 | 4 | 525 | 518 | 521 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 2 | 511 | 505 | 508 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 高分子材料與工程 | 5 | 515 | 498 | 503 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 環(huán)境工程 | 2 | 505 | 504 | 504 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 會計學 | 1 | 517 | 517 | 517 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 材料化學 | 4 | 516 | 515 | 515 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 信息與計算科學 | 2 | 524 | 517 | 520 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 英語 | 1 | 520 | 520 | 520 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 工商管理 | 3 | 513 | 507 | 509 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 軟件工程 | 2 | 532 | 527 | 529 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 自動化 | 2 | 528 | 508 | 518 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 計算機科學與技術 | 3 | 528 | 527 | 527 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 金屬材料工程 | 3 | 515 | 514 | 514 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 統(tǒng)計學 | 2 | 507 | 507 | 507 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 生物工程 | 3 | 512 | 503 | 507 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 化學工程與工藝 | 4 | 509 | 504 | 506 | 434 |
湖南 | 本科 | 2021 | 物理 | 工業(yè)工程(中外合作辦學) | 3 | 501 | 498 | 499 | 434 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
山東政法學院2021年山西(理工)本科錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號