山東師范大學(xué)2021年陜西(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-16 16:34:07山東師范大學(xué)
山東師范大學(xué)2021年陜西(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 金融學(xué)類 | 446 | 503.71 | 543 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 447 | 456.5 | 466 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 電子信息類 | 457 | 495 | 533 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué) | 494 | 507.33 | 518 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 地理科學(xué)類 | 511 | 522.29 | 532 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 514 | 514 | 514 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 517 | 517 | 517 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 教育技術(shù)學(xué) | 522 | 522 | 522 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 計(jì)算機(jī)類 | 523 | 525 | 528 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 525 | 534.5 | 544 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 通信工程 | 525 | 530 | 535 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 心理學(xué)類 | 525 | 525 | 525 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 化學(xué) | 544 | 544 | 544 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 556 | 556 | 556 | 443 |
2021 | 陜西 | 理工 | 普通考生 | 物理學(xué) | 561 | 561 | 561 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海海洋大學(xué)2021年廣西本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號