重慶師范大學(xué)2021年廣東(歷史類)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-15 11:13:49重慶師范大學(xué)
重慶師范大學(xué)2021年廣東(歷史類)本科批錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業(yè) | 錄取批次 | 省控線 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 本科批 | 448 | 556 | 16044 | 558 | 557.0 | 108 | 109 | 2 | |
2 | 2021 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 448 | 556 | 16044 | 556 | 556.0 | 108 | 108 | 1 | |
3 | 2021 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育 | 本科批 | 448 | 572 | 9875 | 572 | 572.0 | 124 | 124 | 1 | 師范 |
4 | 2021 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 旅游管理類 | 本科批 | 448 | 556 | 16044 | 557 | 557.0 | 108 | 109 | 3 | |
5 | 2021 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 448 | 562 | 13524 | 575 | 566.0 | 114 | 118 | 3 | |
6 | 2021 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 448 | 558 | 15132 | 560 | 559.0 | 110 | 111 | 2 | |
7 | 2021 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 448 | 558 | 15132 | 562 | 559.0 | 110 | 111 | 3 | |
8 | 2021 | 廣東省 | 歷史類 | 普通類 | 教育學(xué)類 | 本科批 | 448 | 557 | 15585 | 568 | 561.0 | 109 | 113 | 3 | 師范 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院2021年寧夏(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)