華中師范大學2021年在西藏招生計劃
2021-12-02 14:47:42華中師范大學
華中師范大學2021年在西藏招生計劃
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制線 | 對應省排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西藏 | 提前批 | 文史 | 448 | 565 | 512 | 534.3333333 | 64 | / | |
2021 | 西藏 | 提前批 | 理工 | 415 | 537 | 462 | 494.5 | 47 | / | |
2021 | 西藏 | 優(yōu)師計劃 | 文史 | 448 | 500 | 435 | 469.6666666 | -13 | / | |
2021 | 西藏 | 內高班提前批 | 文史 | 365 | 554 | 434 | 520.1 | 69 | / | 省控線參考2021年西藏班(校)招生錄取最低控制分數(shù)線-文史類 重點本科少數(shù)民族分數(shù)線 |
2021 | 西藏 | 內高班提前批 | 理工 | 350 | 532 | 511 | 520.1666666 | 161 | / | 省控線參考2021年西藏班(校)招生錄取最低控制分數(shù)線-理工類 重點本科少數(shù)民族分數(shù)線 |
2021 | 西藏 | 國家專項 | 理工 | 415 | 583 | 401 | 517.3333333 | -14 | / | |
2021 | 西藏 | 內高班本科一批 | 文史 | 365 | 483 | 399 | 442.3333 | 34 | / | 省控線參考2021年西藏班(校)招生錄取最低控制分數(shù)線-文史類 重點本科少數(shù)民族分數(shù)線 |
2021 | 西藏 | 內高班本科一批 | 理工 | 350 | 532 | 473 | 502.5 | 123 | / | 省控線參考2021年西藏班(校)招生錄取最低控制分數(shù)線-理工類 重點本科少數(shù)民族分數(shù)線 |
2021 | 西藏 | 高校專項 | 文史 | 365 | 389 | 389 | 389 | 24 | / | |
2021 | 西藏 | 高校專項 | 理工 | 350 | 369 | 369 | 369 | 19 | / | |
2021 | 西藏 | 本科一批 | 文史 | 448 | 598 | 449 | 523.5 | 1 | / | |
2021 | 西藏 | 預科 | 文史 | 365 | 521 | 370 | 445.5 | 15 | / | 省控線參考2021年西藏班(校)招生錄取最低控制分數(shù)線-文史類 重點本科少數(shù)民族分數(shù)線 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國地質大學(武漢)2021年在青海普通(文史)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號