武漢輕工大學(xué)2021年在云南招生計劃
2021-12-01 16:34:07武漢輕工大學(xué)
武漢輕工大學(xué)2021年在云南招生計劃
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 學(xué)制代碼 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 院系部門名稱 | 計劃編制數(shù) | 專業(yè)類別名稱 | 計劃性質(zhì)名稱 |
2021 | 云南 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 70102 | 19 | 4 | 4000 | 數(shù)學(xué)與計算機學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 計算機類 | 理工 | 本科二批 | 809 | 18 | 4 | 5200 | 數(shù)學(xué)與計算機學(xué)院 | 4 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 電子信息類 | 理工 | 本科二批 | 807 | 15 | 4 | 5200 | 電氣與電子工程學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 80601 | 17 | 4 | 4000 | 電氣與電子工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 機械類 | 理工 | 本科二批 | 802 | 10 | 4 | 5200 | 機械工程學(xué)院 | 4 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 土木類 | 理工 | 本科二批 | 810 | 26 | 4 | 4000 | 土木工程與建筑學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 建筑學(xué) | 理工 | 本科二批 | 82801 | 27 | 5 | 4000 | 土木工程與建筑學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 外國語言文學(xué)類 | 理工 | 本科二批 | 502 | 33 | 4 | 4000 | 外國語學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 外國語言文學(xué)類 | 文史 | 本科二批 | 502 | 33 | 4 | 4000 | 外國語學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 工商管理類 | 理工 | 本科二批 | 1202 | 20 | 4 | 5200 | 管理學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 工商管理類 | 文史 | 本科二批 | 1202 | 20 | 4 | 5200 | 管理學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 物流管理 | 理工 | 本科二批 | 120601 | 22 | 4 | 4000 | 管理學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 120901 | 23 | 4 | 4000 | 管理學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 本科二批 | 827 | 1 | 4 | 5200 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 環(huán)境工程 | 理工 | 本科二批 | 82502 | 8 | 4 | 4000 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 生物工程類 | 理工 | 本科二批 | 830 | 3 | 4 | 4000 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 本科二批 | 81301 | 6 | 4 | 4000 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 制藥工程 | 理工 | 本科二批 | 81302 | 5 | 4 | 4000 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 2 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 生物技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 71002 | 2 | 4 | 4000 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 材料化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 80403 | 7 | 4 | 4000 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 金融學(xué) | 文史 | 本科二批 | 20301 | 25 | 4 | 5200 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 本科二批 | 20401 | 24 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 本科二批 | 50101 | 34 | 4 | 4000 | 人文與傳媒學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 行政管理 | 文史 | 本科二批 | 120402 | 21 | 4 | 4000 | 管理學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 70302 | 9 | 4 | 4000 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 包裝工程 | 理工 | 本科二批 | 81702 | 11 | 4 | 4000 | 機械工程學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 藥學(xué) | 理工 | 本科二批 | 100701 | 31 | 4 | 4000 | 醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 1 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 動物生產(chǎn)類 | 理工 | 本科二批 | 903 | 12 | 4 | 4000 | 動物科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 動物藥學(xué) | 理工 | 本科二批 | 90402 | 13 | 4 | 4000 | 動物科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院 | 4 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理工 | 本科二批 | 90601 | 14 | 4 | 4000 | 動物科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院 | 3 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 本科二批 | 101005 | 30 | 4 | 4000 | 醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 4 | 普通類 | 非定向 |
2021 | 云南 | 護理學(xué) | 理工 | 本科二批 | 101101 | 29 | 4 | 4000 | 醫(yī)學(xué)與健康學(xué)院 | 4 | 普通類 | 非定向 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
武漢工程大學(xué)2021年在上海普通類(綜合改革)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號