北京農(nóng)學(xué)院2021年貴州普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-01 14:51:08北京農(nóng)學(xué)院
北京農(nóng)學(xué)院2021年貴州普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 451 | 444 | 448 | 367 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 生物工程 | 457 | 456 | 457 | 367 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 449 | 449 | 449 | 367 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 植物保護(植物醫(yī)學(xué)) | 452 | 450 | 451 | 367 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 449 | 445 | 447 | 367 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(作物遺傳育種) | 452 | 444 | 448 | 367 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 園藝 | 509 | 466 | 477 | 367 |
2021 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 林學(xué)(城市林業(yè)) | 455 | 445 | 450 | 367 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 旅游管理(生態(tài)旅游) | 547 | 544 | 546 | 479 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 法學(xué) | 554 | 553 | 554 | 479 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 社會工作 | 548 | 545 | 547 | 479 |
2021 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 會展經(jīng)濟與管理(策劃與設(shè)計) | 549 | 548 | 549 | 479 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
大連海事大學(xué)2021年四川(文史)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號