中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2021年在寧夏普通(理工)招生計(jì)劃
2021-11-25 09:46:59中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)2021年在寧夏普通(理工)招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土地整治工程 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
2 | 土地資源管理 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
3 | 土木類 | 3 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程;注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
4 | 地球物理學(xué)類 | 3 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):地球物理學(xué)、地球信息科學(xué)與技術(shù)、勘查技術(shù)與工程;注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
5 | 地理科學(xué)類 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):地理科學(xué)、地理信息科學(xué);注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
6 | 地質(zhì)學(xué)類 | 1 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):地質(zhì)學(xué)、地球化學(xué);注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
7 | 地質(zhì)學(xué)類 | 1 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):地質(zhì)學(xué);注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
8 | 地質(zhì)類 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程(鉆探工程方向);注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
9 | 地質(zhì)類 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):資源勘查工程、石油工程;注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
10 | 安全科學(xué)與工程類 | 3 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):安全工程、應(yīng)急技術(shù)與管理;注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
11 | 寶石及材料工藝學(xué) | 1 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
12 | 工商管理類 | 1 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):工商管理(雙語(yǔ)教學(xué)班)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)學(xué)、旅游管理; |
13 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
14 | 數(shù)學(xué)類 | 3 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué); |
15 | 機(jī)械類 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工業(yè)設(shè)計(jì);注:大類中工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)色盲色弱考生不能填報(bào) |
16 | 材料類 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料化學(xué);注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
17 | 測(cè)繪類 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程、軟件工程;注:大類中遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)色盲色弱考生不能填報(bào) |
18 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):生物科學(xué)、水文與水資源工程、地下水科學(xué)與工程、環(huán)境工程;注:色盲色弱考生不能填報(bào) |
19 | 電子信息類 | 3 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程;注:色盲考生不能填報(bào) |
20 | 自動(dòng)化類 | 3 | 理工 | 一批本科 | 普通 | 2021 | 寧夏 | 包含專業(yè):測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化;注:色盲考生不能填報(bào) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
長(zhǎng)江大學(xué)2021年在西藏(文史)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)