山東大學(xué)2021年四川(文史)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-12 16:08:25山東大學(xué)
山東大學(xué)2021年四川(文史)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 614 | 607 | 609.31 | 26 | 541 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 外國語言文學(xué)類 | 611 | 607 | 609 | 7 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 歷史學(xué)類 | 607 | 607 | 607 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 公共管理類 | 608 | 608 | 608 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 社會學(xué)類 | 608 | 608 | 608 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 610 | 609 | 609.5 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 609 | 609 | 609 | 3 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 政治學(xué)類 | 609 | 609 | 609 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 法學(xué)類 | 610 | 610 | 610 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學(xué)類 | 614 | 611 | 612.5 | 2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 612 | 612 | 612 | 2 | 541 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年陜西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號