華東師范大學(xué)2021年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-07 15:43:25華東師范大學(xué)
華東師范大學(xué)2021年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分?jǐn)?shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 平均分?jǐn)?shù) | 備注 |
2021 | 上海 | 本科批 | Q5組(物化) | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 562 | 551 | 555.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 地理科學(xué) | 573 | 569 | 570.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 地理信息科學(xué) | 569 | 567 | 567.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 化學(xué) | 575 | 567 | 569.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 568 | 567 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 566 | 566.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 生態(tài)學(xué) | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 生物科學(xué)類 | 572 | 567 | 568.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙學(xué)位) | 583 | 578 | 580.5 | 第二專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 575 | 570 | 571.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 580 | 573 | 576.5 | 第二專業(yè)為計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 心理學(xué)類 | 577 | 569 | 571.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 571 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 571 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 軟件工程 | 577 | 570 | 572.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 579 | 571 | 574 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 582 | 573 | 575.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 通信工程 | 569 | 568 | 568.6 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 微電子科學(xué)與工程 | 572 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 物理學(xué)類 | 572 | 570 | 571.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 568 | 568 | 568 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 法學(xué) | 571 | 569 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 575 | 571 | 573 | 第二專業(yè)為心理學(xué) |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 566 | 565 | 565.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 工商管理類 | 567 | 566 | 566.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 公共管理類 | 567 | 565 | 566 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 578 | 571 | 573 | 第二專業(yè)為統(tǒng)計(jì)學(xué) |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 金融學(xué)類 | 570 | 568 | 569 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 社會(huì)學(xué)類 | 569 | 565 | 566.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 德語 | 570 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 法語 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 翻譯 | 574 | 569 | 570.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 漢語國際教育 | 572 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 漢語言文學(xué) | 585 | 575 | 579.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 歷史學(xué) | 579 | 578 | 578.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 西班牙語 | 565 | 565 | 565 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 新聞傳播學(xué)類 | 576 | 570 | 572.2 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 新聞學(xué)(雙學(xué)位) | 580 | 577 | 578.5 | 第二專業(yè)為數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 英語 | 583 | 576 | 580 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 哲學(xué) | 574 | 569 | 571.5 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 568 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 政治學(xué)與行政學(xué)(雙學(xué)位) | 574 | 573 | 573.7 | 第二專業(yè)為新聞學(xué) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004組(物化) | 地理科學(xué) | 567 | 564 | 565.4 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004組(物化) | 化學(xué) | 569 | 564 | 565.1 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004組(物化) | 生物科學(xué) | 574 | 564 | 565.9 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003組(物理) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 575 | 565 | 569.1 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003組(物理) | 物理學(xué) | 572 | 565 | 567.9 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002組(政治) | 馬克思主義理論 | 574 | 564 | 566.4 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002組(政治) | 思想政治教育 | 570 | 564 | 566.7 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 俄語 | 562 | 551 | 557.3 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 漢語言文學(xué) | 582 | 571 | 575.5 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 教育技術(shù)學(xué) | 571 | 567 | 568.8 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 教育學(xué)類 | 565 | 562 | 563.1 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 歷史學(xué) | 586 | 571 | 577.3 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 日語 | 567 | 557 | 561.9 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 特殊教育 | 562 | 553 | 554.9 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 學(xué)前教育 | 563 | 555 | 557.7 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 英語 | 582 | 571 | 576.4 | 公費(fèi)師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 地理科學(xué) | 884.45 | 881.8 | 883.13 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 地理信息科學(xué) | 879.3 | 878.3 | 878.87 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 化學(xué) | 883.95 | 878.02 | 880.75 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 878.02 | 874.52 | 875.9 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 880.8 | 874.02 | 877.41 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 生態(tài)學(xué) | 882.88 | 874.02 | 877.73 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 生物科學(xué)類 | 886.74 | 885.32 | 886.03 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 890.82 | 879.3 | 884.16 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 004組(物化) | 心理學(xué)類 | 885.45 | 880.67 | 882.05 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 880.23 | 877.73 | 878.7 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 884.88 | 878.02 | 879.93 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 軟件工程 | 884.67 | 878.52 | 880.6 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 886.95 | 879.23 | 881.99 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 896.76 | 888.32 | 890.86 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 通信工程 | 878.02 | 875.73 | 876.93 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 微電子科學(xué)與工程 | 877.52 | 877.02 | 877.27 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 物理學(xué)類 | 885.38 | 879.8 | 881.9 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 003組(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 876.23 | 875.73 | 875.98 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 002組(不限) | 法學(xué) | 881.88 | 878.73 | 880.31 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 002組(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 878.94 | 873.94 | 876.71 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 002組(不限) | 工商管理類 | 877.94 | 876.44 | 876.89 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 002組(不限) | 公共管理類 | 875.52 | 870.44 | 873.28 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 002組(不限) | 教育學(xué)類 | 879.52 | 871.44 | 874.86 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 002組(不限) | 金融學(xué)類 | 885.67 | 881.02 | 883.29 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 002組(不限) | 社會(huì)學(xué)類 | 886.45 | 874.73 | 877.21 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 德語 | 884.95 | 879.88 | 882.5 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 法語 | 879.59 | 879.09 | 879.28 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 翻譯 | 883.67 | 880.09 | 881.36 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 漢語國際教育 | 889.39 | 884.45 | 886.64 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 漢語言文學(xué) | 893.18 | 890.11 | 891.56 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 歷史學(xué) | 895.76 | 893.39 | 894.58 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 西班牙語 | 879.95 | 876.59 | 878.27 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 新聞傳播學(xué)類 | 885.17 | 883.09 | 884.3 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 英語 | 889.47 | 885.82 | 887.43 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 哲學(xué) | 886.82 | 878.59 | 883.5 | |
2021 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 001組(不限) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 882.88 | 879.59 | 881.05 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
內(nèi)蒙古大學(xué)2021年廣東省本科一批次歷史類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)