北京語(yǔ)言大學(xué)2021年四川(理工)本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-06 20:55:10北京語(yǔ)言大學(xué)
北京語(yǔ)言大學(xué)2021年四川(理工)本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 593 | 631 | 602.85 | -- |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 593 | 600 | 597.5 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 特殊教育(言語(yǔ)聽覺科學(xué)) | 594 | 594 | 594 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)金融統(tǒng)計(jì)與分析) | 596 | 596 | 596 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 597 | 602 | 599.5 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 602 | 602 | 602 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 語(yǔ)言學(xué) | 603 | 603 | 603 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 新聞學(xué)(國(guó)際新聞傳播) | 603 | 603 | 603 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 604 | 605 | 604.67 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 金融學(xué) | 605 | 605 | 605 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 611 | 631 | 621 | -- | -- |
2021 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 614 | 614 | 614 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
海南大學(xué)2021年甘肅普通二批(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)