海南大學(xué)2021年廣東本科普通批(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-19 09:48:58海南大學(xué)
海南大學(xué)2021年廣東本科普通批(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 588 | 32656 | 595.17 | 615 | 539 |
分專業(yè)錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 園林 | 588 | 32656 | 588 | 588 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué) | 590 | 30997 | 590.5 | 591 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 590 | 30997 | 590 | 590 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 590 | 30997 | 590 | 590 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 590 | 30997 | 590 | 590 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 590 | 30997 | 590 | 590 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 動(dòng)物科學(xué) | 590 | 30997 | 590 | 590 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 材料類 | 591 | 30205 | 591.5 | 592 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 591 | 30205 | 591 | 591 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 生物科學(xué) | 592 | 29441 | 592.5 | 593 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 592 | 29441 | 592 | 592 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 593 | 28664 | 594 | 595 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 信息安全 | 593 | 28664 | 593.5 | 594 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 物流管理 | 593 | 28664 | 593.5 | 594 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 車輛工程 | 593 | 28664 | 593.5 | 594 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 土木工程 | 593 | 28664 | 593 | 593 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 593 | 28664 | 593 | 593 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 旅游管理類 | 594 | 27900 | 594.5 | 595 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 植物保護(hù) | 594 | 27900 | 594 | 594 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑學(xué) | 594 | 27900 | 594 | 594 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋科學(xué) | 594 | 27900 | 594 | 594 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 594 | 27900 | 594 | 594 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 595 | 27189 | 595.5 | 596 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 自動(dòng)化 | 595 | 27189 | 595 | 595 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 海洋工程與技術(shù) | 595 | 27189 | 595 | 595 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 化學(xué)工程與工藝 | 595 | 27189 | 595 | 595 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 596 | 26469 | 598 | 600 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 596 | 26469 | 596 | 596 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 行政管理 | 596 | 26469 | 596 | 596 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 596 | 26469 | 596 | 596 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 596 | 26469 | 596 | 596 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 596 | 26469 | 596 | 596 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 597 | 25798 | 597.33 | 598 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 598 | 25075 | 598 | 598 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 工商管理 | 600 | 23749 | 600 | 600 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 601 | 23103 | 602.5 | 604 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 602 | 22481 | 602 | 602 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 603 | 21902 | 603 | 603 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 607 | 19403 | 607 | 607 | 539 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 610 | 17587 | 612.5 | 615 | 539 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
蘇州大學(xué)2021年河南錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)