東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年安徽(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-13 14:59:07東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年安徽(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 理工 | 普通類 | 567 | 29679 | 571.45 | 27521 | 587 | 488 |
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類 | 電氣類 | 574 | 25921 | 574 | 574 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(II) | 571 | 27521 | 571.5 | 572 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 571 | 27521 | 572.5 | 574 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 智慧農(nóng)業(yè) | 571 | 27521 | 574 | 577 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(I) | 568 | 29170 | 570.17 | 573 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 動物生產(chǎn)類 | 567 | 29679 | 567.67 | 568 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 567 | 29679 | 567.5 | 568 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 園林 | 568 | 29170 | 568 | 568 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 567 | 29679 | 568.5 | 570 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 570 | 28054 | 571 | 572 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 568 | 29170 | 569 | 570 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 動物藥學(xué) | 567 | 29679 | 567.5 | 568 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 機(jī)械類 | 572 | 26996 | 573.5 | 577 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 能源動力類 | 574 | 25921 | 575.5 | 577 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 574 | 25921 | 578.25 | 587 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 金融學(xué)類 | 573 | 26473 | 573.67 | 574 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 571 | 27521 | 572.5 | 574 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 569 | 28622 | 570 | 571 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 土地整治工程 | 568 | 29170 | 568 | 568 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 水利類 | 569 | 28622 | 570.75 | 574 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 572 | 26996 | 573 | 574 | 488 | -- |
理工 | 普通類 | 化學(xué)生物學(xué) | 570 | 28054 | 570 | 570 | 488 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
首都師范大學(xué)2021年北京本科提前批藝術(shù)B段(非美術(shù))錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號