南京信息工程大學2021年在江蘇招生計劃
2021-10-10 16:10:50南京信息工程大學
南京信息工程大學2021年在江蘇招生計劃
| 序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 考試類型 | 計劃性質 | 計劃數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 | 江蘇 | 大氣科學(中外合作辦學) | 物理類 | 統(tǒng)招(中外) | 18 | ||
| 2 | 2021年 | 江蘇 | 物理學(師范) | 物理類 | 鄉(xiāng)村教師計劃 | 47 | ||
| 3 | 2021年 | 江蘇 | 化學(師范) | 物理類 | 鄉(xiāng)村教師計劃 | 37 | ||
| 4 | 2021年 | 江蘇 | 地理科學(師范) | 物理類 | 鄉(xiāng)村教師計劃 | 50 | ||
| 5 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 物理類 | 統(tǒng)招(中外) | 60 | ||
| 6 | 2021年 | 江蘇 | 電子信息工程(3+4轉段) | 物理類 | 3+4 | 28 | ||
| 7 | 2021年 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化(3+4轉段) | 物理類 | 3+4 | 32 | ||
| 8 | 2021年 | 江蘇 | 計算機科學與技術(師范) | 物理類 | 綜合評價 | 4 | ||
| 9 | 2021年 | 江蘇 | 計算機科學與技術(師范) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
| 10 | 2021年 | 江蘇 | 物理學(師范) | 物理類 | 綜合評價 | 3 | ||
| 11 | 2021年 | 江蘇 | 物理學(師范) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
| 12 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 物理類 | 綜合評價 | 5 | ||
| 13 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 29 | ||
| 14 | 2021年 | 江蘇 | 英語(師范) | 歷史類 | 綜合評價 | 8 | ||
| 15 | 2021年 | 江蘇 | 英語(師范) | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 57 | ||
| 16 | 2021年 | 江蘇 | 漢語言文學(師范) | 歷史類 | 綜合評價 | 8 | ||
| 17 | 2021年 | 江蘇 | 漢語言文學(師范) | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 54 | ||
| 18 | 2021年 | 江蘇 | 地理科學(師范) | 物理類 | 綜合評價 | 2 | ||
| 19 | 2021年 | 江蘇 | 地理科學(師范) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 8 | ||
| 20 | 2021年 | 江蘇 | 海洋科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
| 21 | 2021年 | 江蘇 | 農業(yè)資源與環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 綜合評價 | 2 | ||
| 22 | 2021年 | 江蘇 | 農業(yè)資源與環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 4 | ||
| 23 | 2021年 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程類(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 綜合評價 | 8 | ||
| 24 | 2021年 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程類(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 20 | ||
| 25 | 2021年 | 江蘇 | 電子信息類(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 90 | ||
| 26 | 2021年 | 江蘇 | 電子信息類(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 27 | 2021年 | 江蘇 | 遙感科學與技術(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 綜合評價 | 2 | ||
| 28 | 2021年 | 江蘇 | 遙感科學與技術(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 12 | ||
| 29 | 2021年 | 江蘇 | 自然地理與資源環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 綜合評價 | 2 | ||
| 30 | 2021年 | 江蘇 | 自然地理與資源環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 12 | ||
| 31 | 2021年 | 江蘇 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 綜合評價 | 2 | ||
| 32 | 2021年 | 江蘇 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 12 | ||
| 33 | 2021年 | 江蘇 | 地理信息科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 綜合評價 | 2 | ||
| 34 | 2021年 | 江蘇 | 地理信息科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 12 | ||
| 35 | 2021年 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 歷史類 | 統(tǒng)招(中外) | 25 | ||
| 36 | 2021年 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 物理類 | 統(tǒng)招(中外) | 20 | ||
| 37 | 2021年 | 江蘇 | 地理信息科學(中外合作辦學) | 物理類 | 統(tǒng)招(中外) | 20 | ||
| 38 | 2021年 | 江蘇 | 應用化學(中外合作辦學) | 物理類 | 統(tǒng)招(中外) | 15 | ||
| 39 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 物理類 | 統(tǒng)招(中外) | 30 | ||
| 40 | 2021年 | 江蘇 | 環(huán)境工程(中外合作辦學) | 物理類 | 統(tǒng)招(中外) | 20 | ||
| 41 | 2021年 | 江蘇 | 美術學(師范) | 藝術(歷史類) | 藝術 | 20 | ||
| 42 | 2021年 | 江蘇 | 環(huán)境設計 | 藝術(歷史類) | 藝術 | 18 | ||
| 43 | 2021年 | 江蘇 | 藝術與科技 | 藝術(物理類) | 藝術 | 2 | ||
| 44 | 2021年 | 江蘇 | 藝術與科技 | 藝術(歷史類) | 藝術 | 21 | ||
| 45 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | 藝術(歷史類) | 藝術 | 30 | ||
| 46 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(物理類) | 藝術 | 2 | ||
| 47 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(歷史類) | 藝術 | 18 | ||
| 48 | 2021年 | 江蘇 | 動畫 | 藝術(物理類) | 藝術 | 2 | ||
| 49 | 2021年 | 江蘇 | 動畫 | 藝術(歷史類) | 藝術 | 38 | ||
| 50 | 2021年 | 江蘇 | 行政管理 | 歷史類 | 地方專項 | 2 | ||
| 51 | 2021年 | 江蘇 | 行政管理 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 23 | ||
| 52 | 2021年 | 江蘇 | 法學 | 歷史類 | 綜合評價 | 6 | ||
| 53 | 2021年 | 江蘇 | 法學 | 歷史類 | 地方專項 | 2 | ||
| 54 | 2021年 | 江蘇 | 法學 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 18 | ||
| 55 | 2021年 | 江蘇 | 翻譯 | 歷史類 | 綜合評價 | 6 | ||
| 56 | 2021年 | 江蘇 | 翻譯 | 歷史類 | 地方專項 | 2 | ||
| 57 | 2021年 | 江蘇 | 翻譯 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 28 | ||
| 58 | 2021年 | 江蘇 | 日語 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 15 | ||
| 59 | 2021年 | 江蘇 | 英語 | 歷史類 | 地方專項 | 2 | ||
| 60 | 2021年 | 江蘇 | 英語 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 13 | ||
| 61 | 2021年 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 歷史類 | 綜合評價 | 6 | ||
| 62 | 2021年 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
| 63 | 2021年 | 江蘇 | 漢語言文學 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 12 | ||
| 64 | 2021年 | 江蘇 | 工商管理類 | 歷史類 | 綜合評價 | 20 | ||
| 65 | 2021年 | 江蘇 | 工商管理類 | 物理類 | 綜合評價 | 15 | ||
| 66 | 2021年 | 江蘇 | 工商管理類 | 歷史類 | 地方專項 | 5 | ||
| 67 | 2021年 | 江蘇 | 工商管理類 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 148 | ||
| 68 | 2021年 | 江蘇 | 工商管理類 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 37 | ||
| 69 | 2021年 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 歷史類 | 綜合評價 | 8 | ||
| 70 | 2021年 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 40 | ||
| 71 | 2021年 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
| 72 | 2021年 | 江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 33 | ||
| 73 | 2021年 | 江蘇 | 保險學 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
| 74 | 2021年 | 江蘇 | 保險學 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
| 75 | 2021年 | 江蘇 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 28 | ||
| 76 | 2021年 | 江蘇 | 物流管理 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 6 | ||
| 77 | 2021年 | 江蘇 | 物流管理 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 8 | ||
| 78 | 2021年 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 27 | ||
| 79 | 2021年 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 23 | ||
| 80 | 2021年 | 江蘇 | 金融工程 | 歷史類 | 綜合評價 | 8 | ||
| 81 | 2021年 | 江蘇 | 金融工程 | 歷史類 | 統(tǒng)招 | 50 | ||
| 82 | 2021年 | 江蘇 | 金融工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 25 | ||
| 83 | 2021年 | 江蘇 | 材料物理 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 84 | 2021年 | 江蘇 | 材料物理 | 物理類 | 地方專項 | 3 | ||
| 85 | 2021年 | 江蘇 | 材料物理 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 24 | ||
| 86 | 2021年 | 江蘇 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 87 | 2021年 | 江蘇 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 地方專項 | 3 | ||
| 88 | 2021年 | 江蘇 | 光電信息科學與工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 66 | ||
| 89 | 2021年 | 江蘇 | 應用物理學 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 90 | 2021年 | 江蘇 | 應用物理學 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 13 | ||
| 91 | 2021年 | 江蘇 | 應用統(tǒng)計學 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 92 | 2021年 | 江蘇 | 應用統(tǒng)計學 | 物理類 | 地方專項 | 2 | ||
| 93 | 2021年 | 江蘇 | 應用統(tǒng)計學 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 33 | ||
| 94 | 2021年 | 江蘇 | 信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 29 | ||
| 95 | 2021年 | 江蘇 | 信息與計算科學 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 96 | 2021年 | 江蘇 | 信息與計算科學 | 物理類 | 地方專項 | 4 | ||
| 97 | 2021年 | 江蘇 | 信息與計算科學 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 33 | ||
| 98 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 23 | ||
| 99 | 2021年 | 江蘇 | 軟件工程(中外合作辦學) | 物理類 | 統(tǒng)招(中外) | 60 | ||
| 100 | 2021年 | 江蘇 | 計算機類 | 物理類 | 綜合評價 | 30 | ||
| 101 | 2021年 | 江蘇 | 計算機類 | 物理類 | 地方專項 | 5 | ||
| 102 | 2021年 | 江蘇 | 計算機類 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 439 | ||
| 103 | 2021年 | 江蘇 | 電子信息類 | 物理類 | 綜合評價 | 30 | ||
| 104 | 2021年 | 江蘇 | 電子信息類 | 物理類 | 地方專項 | 5 | ||
| 105 | 2021年 | 江蘇 | 電子信息類 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 407 | ||
| 106 | 2021年 | 江蘇 | 信息工程(產業(yè)班) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 32 | ||
| 107 | 2021年 | 江蘇 | 人工智能(產業(yè)班) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 36 | ||
| 108 | 2021年 | 江蘇 | 信息工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 52 | ||
| 109 | 2021年 | 江蘇 | 人工智能 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 110 | 2021年 | 江蘇 | 人工智能 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 50 | ||
| 111 | 2021年 | 江蘇 | 機械電子工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 30 | ||
| 112 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng)) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 32 | ||
| 113 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 114 | 2021年 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 38 | ||
| 115 | 2021年 | 江蘇 | 機器人工程 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 116 | 2021年 | 江蘇 | 機器人工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 69 | ||
| 117 | 2021年 | 江蘇 | 自動化 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 83 | ||
| 118 | 2021年 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 地方專項 | 4 | ||
| 119 | 2021年 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 82 | ||
| 120 | 2021年 | 江蘇 | 測控技術與儀器 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 28 | ||
| 121 | 2021年 | 江蘇 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 18 | ||
| 122 | 2021年 | 江蘇 | 給排水科學與工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
| 123 | 2021年 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程類 | 物理類 | 綜合評價 | 15 | ||
| 124 | 2021年 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程類 | 物理類 | 地方專項 | 5 | ||
| 125 | 2021年 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程類 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 32 | ||
| 126 | 2021年 | 江蘇 | 海洋科學類 | 物理類 | 地方專項 | 5 | ||
| 127 | 2021年 | 江蘇 | 海洋科學類 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 30 | ||
| 128 | 2021年 | 江蘇 | 海洋科學類 | 物理類 | 綜合評價 | 15 | ||
| 129 | 2021年 | 江蘇 | 水利科學與工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 16 | ||
| 130 | 2021年 | 江蘇 | 水文與水資源工程 | 物理類 | 地方專項 | 4 | ||
| 131 | 2021年 | 江蘇 | 水文與水資源工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 12 | ||
| 132 | 2021年 | 江蘇 | 地理空間信息工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 17 | ||
| 133 | 2021年 | 江蘇 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 地方專項 | 4 | ||
| 134 | 2021年 | 江蘇 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 34 | ||
| 135 | 2021年 | 江蘇 | 測繪工程 | 物理類 | 綜合評價 | 10 | ||
| 136 | 2021年 | 江蘇 | 測繪工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 18 | ||
| 137 | 2021年 | 江蘇 | 地理科學類 | 物理類 | 綜合評價 | 15 | ||
| 138 | 2021年 | 江蘇 | 地理科學類 | 物理類 | 地方專項 | 5 | ||
| 139 | 2021年 | 江蘇 | 地理科學類 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 45 | ||
| 140 | 2021年 | 江蘇 | 防災減災科學與工程 | 物理類 | 地方專項 | 2 | ||
| 141 | 2021年 | 江蘇 | 防災減災科學與工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 18 | ||
| 142 | 2021年 | 江蘇 | 氣象技術與工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 10 | ||
| 143 | 2021年 | 江蘇 | 安全工程 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 20 | ||
| 144 | 2021年 | 江蘇 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 物理類 | 綜合評價 | 2 | ||
| 145 | 2021年 | 江蘇 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 5 | ||
| 146 | 2021年 | 江蘇 | 應用氣象學 | 物理類 | 綜合評價 | 7 | ||
| 147 | 2021年 | 江蘇 | 應用氣象學 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 23 | ||
| 148 | 2021年 | 江蘇 | 大氣科學類 | 物理類 | 綜合評價 | 15 | ||
| 149 | 2021年 | 江蘇 | 大氣科學類 | 物理類 | 統(tǒng)招 | 85 | ||
| 150 | 2021年 | 江蘇 | 通信工程(華為實驗班) | 物理類 | 綜合評價 | 4 | ||
| 151 | 2021年 | 江蘇 | 通信工程(華為實驗班) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 16 | ||
| 152 | 2021年 | 江蘇 | 計算機科學與技術(騰訊實驗班) | 物理類 | 綜合評價 | 4 | ||
| 153 | 2021年 | 江蘇 | 計算機科學與技術(騰訊實驗班) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 16 | ||
| 154 | 2021年 | 江蘇 | 大氣科學(基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地班) | 物理類 | 統(tǒng)招 | 15 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
南京理工大學2021年在黑龍江招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














