東北林業(yè)大學(xué)2021年江蘇統(tǒng)招(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-08 16:36:44東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年江蘇統(tǒng)招(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 565 | 536 | 560.71 | 26308 | 50269 | 29196 | 2021-07-25 |
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 園林 | 561 | 561 | 561 | 29196 | 29196 | 29196 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 物流工程 | 562 | 536 | 549 | 28497 | 50269 | 38724 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 土木工程 | 562 | 562 | 562 | 28497 | 28497 | 28497 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué) | 562 | 562 | 562 | 28497 | 28497 | 28497 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 560 | 560 | 560 | 29946 | 29946 | 29946 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 工商管理類 | 561 | 561 | 561 | 29196 | 29196 | 29196 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 計算機(jī)類 | 563 | 563 | 563 | 27736 | 27736 | 27736 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 木材科學(xué)與工程 | 562 | 562 | 562 | 28497 | 28497 | 28497 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 風(fēng)景園林 | 565 | 565 | 565 | 26308 | 26308 | 26308 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 562 | 562 | 562 | 28497 | 28497 | 28497 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程 | 562 | 562 | 562 | 28497 | 28497 | 28497 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 林學(xué)類 | 562 | 562 | 562 | 28497 | 28497 | 28497 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 森林工程 | 561 | 561 | 561 | 29196 | 29196 | 29196 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 563 | 563 | 563 | 27736 | 27736 | 27736 | 2021-07-25 |
江蘇 | 統(tǒng)招 | 物理類 | 動物科學(xué) | 560 | 560 | 560 | 29946 | 29946 | 29946 | 2021-07-25 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南財經(jīng)政法大學(xué)2021年黑龍江高校專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號