上海海事大學(xué)2021年在上海招生計(jì)劃
2021-09-07 14:25:10上海海事大學(xué)
上海海事大學(xué)2021年在上海招生計(jì)劃
| 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 本科 | 交通工程 | 綜合改革 | 33 |
| 本科 | 交通管理(國(guó)航) | 綜合改革 | 62 |
| 本科 | 交通管理(國(guó)航)新國(guó)航班 | 綜合改革 | 15 |
| 本科 | 交通運(yùn)輸 | 綜合改革 | 41 |
| 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)會(huì)班) | 綜合改革 | 15 |
| 本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 40 |
| 本科 | 安全工程 | 綜合改革 | 15 |
| 本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合改革 | 15 |
| 本科 | 數(shù)學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 20 |
| 本科 | 日語(yǔ) | 綜合改革 | 20 |
| 本科 | 機(jī)械類(lèi)(中外合作)(機(jī)械電子工程) | 綜合改革 | 12 |
| 本科 | 機(jī)械類(lèi)(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 48 |
| 本科 | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 20 |
| 本科 | 法學(xué)(海商法) | 綜合改革 | 62 |
| 本科 | 法學(xué)(海商法)(卓越法律人才班) | 綜合改革 | 15 |
| 本科 | 港口航道與海岸工程 | 綜合改革 | 35 |
| 本科 | 物流管理 | 綜合改革 | 35 |
| 本科 | 物流管理與工程類(lèi)(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 83 |
| 本科 | 環(huán)境工程 | 綜合改革 | 10 |
| 本科 | 電子信息類(lèi)(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 63 |
| 本科 | 電氣類(lèi)(中外合作)(電氣工程與智能控制) | 綜合改革 | 12 |
| 本科 | 電氣類(lèi)(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 65 |
| 本科 | 電氣類(lèi)(大類(lèi)招生)農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng) | 綜合改革 | 6 |
| 本科 | 管理科學(xué) | 綜合改革 | 24 |
| 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合改革 | 20 |
| 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 260 |
| 本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 綜合改革 | 36 |
| 本科 | 航海技術(shù) | 綜合改革 | 35 |
| 本科 | 船舶與海洋工程 | 綜合改革 | 20 |
| 本科 | 船舶電子電氣工程 | 綜合改革 | 27 |
| 本科 | 行政管理 | 綜合改革 | 15 |
| 本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(大類(lèi)招生) | 綜合改革 | 105 |
| 本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(大類(lèi)招生)(農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)) | 綜合改革 | 15 |
| 本科 | 輪機(jī)工程 | 綜合改革 | 35 |
| 本科 | 繪畫(huà)(中國(guó)畫(huà)) | 藝術(shù)類(lèi) | 10 |
| 本科 | 繪畫(huà)(油畫(huà)) | 藝術(shù)類(lèi) | 10 |
| 本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 40 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
齊齊哈爾大學(xué)2021年在內(nèi)蒙古分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














