華東理工大學2021年在上海綜合評價招生計劃
2021-07-31 19:48:40華東理工大學
華東理工大學2021年在上海綜合評價招生計劃
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 招生 | 培養(yǎng) | 計劃性質(zhì) | 招生 | 體檢限 |
/選考科目 | 專業(yè) | 層次 | 人數(shù) | 制要求 | ||||
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 非定向 | 4 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 金融學 | 本科 | 非定向 | 4 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 工商管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 人力資源管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 會計學 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 財務管理 | 本科 | 非定向 | 3 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 社會學 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 社會工作 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 英語 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 德語 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招口吃者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 日語 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招口吃者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 不限 | 法學 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 過程裝備與控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 自動化 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 人工智能 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 機器人工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 智能科學與技術(shù) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招不能準確在顯示器上識別紅、黃、綠、藍、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 軟件工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 非定向 | 4 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 信息與計算科學 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 應用物理學 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理 | 計算機科學與技術(shù)(雙學士學位項目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能準確在顯示器上識別紅、黃、綠、藍、紫各顏色中任何一種顏色的數(shù)碼、字母者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 工科試驗班(生物醫(yī)藥) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 化工與制藥類(國際卓越工程師班) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 生物工程(中外合作辦學) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 化學工程與工藝 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 輕化工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 資源循環(huán)科學與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 化學 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 應用化學 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 精細化工 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 生物科學 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 生物技術(shù) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 食品科學與工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 藥學 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 能源與動力工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 環(huán)境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅覺遲鈍者 |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 工程管理 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 物流管理(供應鏈方向) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 物理或化學 | 風景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
東北林業(yè)大學2021年在云南理工定向西藏招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號