太原理工大學2021年在河北分專業(yè)招生計劃
2021-07-14 09:33:15太原理工大學
太原理工大學2021年在河北分專業(yè)招生計劃
專 業(yè) |
選考科目 (3+3模式) |
選考科目 (3+1+2模式) |
科類 | 河北 |
320 | ||||
(020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 不限+化學/地理 | 文史 | 4 |
(020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 不限+化學/地理 | 理工 | 2 |
(030101)法學 | 政治/歷史 | 不限 | 文史 | 2 |
(030101)法學 | 政治/歷史 | 不限 | 理工 | 3 |
(030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 文史 | 3 |
(030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 理工 | 1 |
(040201)體育教育 | 不限 | 不限 | 體育文 | 2 |
(040201)體育教育 | 不限 | 不限 | 體育理 | 8 |
(040201)體育教育(賽馬方向) | 不限 | 不限 | 體育文 | |
(040201)體育教育(賽馬方向) | 不限 | 不限 | 體育理 | |
(050103)漢語國際教育 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 文史 | 1 |
(050103)漢語國際教育 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 理工 | 1 |
(050201)英語 | 不限 | 不限 | 文史 | 4 |
(050201)英語 | 不限 | 不限 | 理工 | 4 |
(050201)英語(英俄雙語方向) | 不限 | 不限 | 文史 | 2 |
(050201)英語(英俄雙語方向) | 不限 | 不限 | 理工 | 2 |
(050201)英語(英日雙語方向) | 不限 | 不限 | 文史 | 2 |
(050201)英語(英日雙語方向) | 不限 | 不限 | 理工 | 2 |
(070101)數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070101)數(shù)學與應用數(shù)學(試驗班) | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070102)信息與計算科學 | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070202)應用物理學 | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070202)應用物理學(微電子方向) | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070302)應用化學 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 3 |
(071201)統(tǒng)計學 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
(080102)工程力學 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
(080102)工程力學(試驗班) | 物理 | 物理 | 理工 | |
(080202)機械設計制造及其自動化 | 物理 | 物理 | 理工 | 14 |
(080202H)機械設計制造及其自動化(中外合辦) | 物理 | 物理 | 理工 | |
(080203)材料成型及控制工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 8 |
(080204)機械電子工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 7 |
(080205)工業(yè)設計 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080206)過程裝備與控制工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(080207)車輛工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
(080301)測控技術與儀器 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 3 |
(080303)智能感知工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
(080401)材料科學與工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 10 |
(080401)材料科學與工程(試驗班) | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | |
(080404)冶金工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 4 |
(080405)金屬材料工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(080501)能源與動力工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 5 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 9 |
(080601)電氣工程及其自動化(試驗班) | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 1 |
(080701)電子信息工程 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(080702)電子科學與技術 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 1 |
(080702)電子科學與技術(集成電路) | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(080703)通信工程 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 3 |
(080705)光電信息科學與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 3 |
(080717)人工智能 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080801)自動化 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 6 |
(080803)機器人工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 5 |
(080803)機器人工程(試驗班) | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(080901)計算機科學與技術 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 4 |
(080901)計算機科學與技術(試驗班) | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(080902)軟件工程 | 物理 | 物理 | 理工 | |
(080904)信息安全 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(080910)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(081001)土木工程 | 物理+化學 | 物理 | 理工 | 7 |
(081001)土木工程(試驗班) | 物理+化學 | 物理 | 理工 | 1 |
(081002)建筑環(huán)境與能源應用工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 5 |
(081003)給排水科學與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(081005)城市地下空間工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
(081006)道路橋梁與渡河工程 | 物理+化學 | 物理 | 理工 | 2 |
(081101)水利水電工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 4 |
(081102)水文與水資源工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 4 |
(081201)測繪工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
(081301)化學工程與工藝 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 5 |
(081301)化學工程與工藝(試驗班) | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 1 |
(081302)制藥工程 | 物理+化學 | 物理+化學/生物 | 理工 | 4 |
(081308)精細化工 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 3 |
(081401)地質(zhì)工程 | 物理/化學 | 物理 | 理工 | 2 |
(081403)資源勘查工程 | 物理/化學 | 物理 | 理工 | 6 |
(081501)采礦工程 | 物理/化學 | 物理 | 理工 | 4 |
(081501)采礦工程(試驗班) | 物理/化學 | 物理 | 理工 | 2 |
(081501)采礦工程(煤炭智能化) | 物理/化學 | 物理 | 理工 | 3 |
(081503)礦物加工工程 | 物理/化學 | 物理 | 理工 | 3 |
(081601)紡織工程 | 物理/化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(082002)飛行器設計與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
(082305)農(nóng)業(yè)水利工程 | 物理+化學 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(082502)環(huán)境工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
(082601)生物醫(yī)學工程 | 物理/化學/生物 | 物理+化學/生物 | 理工 | 3 |
(082801)建筑學 | 物理+化學 | 不限 | 理工 | |
(082802)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理+化學 | 不限 | 理工 | |
(082901)安全工程 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 6 |
(082901)安全工程(試驗班) | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(082902)應急技術與管理 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 4 |
(101011)智能醫(yī)學工程 | 物理 | 物理+化學 | 理工 | 2 |
(120103)工程管理 | 物理 | 物理+化學/地理 | 文史 | |
(120103)工程管理 | 物理 | 物理+化學/地理 | 理工 | 4 |
(120203)會計學 | 不限 | 不限+化學/地理 | 文史 | 2 |
(120203)會計學 | 不限 | 不限+化學/地理 | 理工 | 2 |
(120402)行政管理 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 文史 | 2 |
(120402)行政管理 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 理工 | 1 |
(120601)物流管理 | 不限 | 物理+化學/地理 | 理工 | 2 |
(120601)物流管理(航空物流) | 不限 | 物理+化學/地理 | 理工 | 2 |
(130201)音樂表演 | 不限 | 不限 | 藝術 | |
(130204)舞蹈表演 | 不限 | 不限 | 藝術 | |
(130402)繪畫 | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術文 | 3 |
(130409)文物保護與修復 | 不限 | 不限 | 藝術 | |
(130502)視覺傳達設計 | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術文 | 3 |
(130503)環(huán)境設計 | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術文 | 3 |
(130505)服裝與服飾設計 | 不限 | 不限 | 藝術文 | 25 |
(130505)服裝與服飾設計 | 不限 | 不限 | 藝術理 | |
(130507)工藝美術 | 化學+歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術文 | 3 |
(130508)數(shù)字媒體藝術 | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術文 | 3 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
河北工程大學2021年在江蘇分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號