Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 江蘇省2021年普通類本科提前批次平行志愿投檔線(物理等科目類—醫(yī)學定向)

江蘇省2021年普通類本科提前批次平行志愿投檔線(物理等科目類—醫(yī)學定向)

2021-07-08 13:15:57江蘇省教育考試院


高考

江蘇省2021年普通類本科提前批次平行志愿投檔線(物理等科目類—醫(yī)學定向)

 

江蘇省2021年普通高校招生普通類本科提前批次
平行志愿投檔線
(物理等科目類—醫(yī)學定向)                            
院校
代號
院校、專業(yè)組(再選科目要求) 定向地區(qū) 投檔
最低分
投檔最低分同分考生排序項
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
語數(shù)
成績
語數(shù)
最高
成績
外語
成績
首選科目成績 再選科目最高成績

1112 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市浦口區(qū) 544 220 117 126 47 76 1
1112 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市棲霞區(qū) 560 209 112 126 62 86 1
1112 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市江寧區(qū) 548 189 106 134 57 90 1
1112 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市六合區(qū) 558 219 123 114 71 85 1
1112 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市溧水區(qū) 520 194 103 118 58 75 1
1112 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 常州市武進區(qū) 559 223 113 124 49 85 1
1112 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 常州市金壇區(qū) 546 216 116 119 47 84 1
1112 南京醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 常州市溧陽市 552 221 115 134 47 77 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 南京市浦口區(qū) 540 212 109 124 52 78 3
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 南京市溧水區(qū) 517 187 94 111 60 81 3
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 無錫市錫山區(qū) 535 200 116 123 61 82 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 無錫市新吳區(qū) 533 210 112 125 53 80 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 無錫市宜興市 558 214 116 122 60 89 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 徐州市賈汪區(qū) 505 187 94 95 63 85 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 徐州市銅山區(qū) 523 172 88 105 69 89 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 徐州市沛縣 509 197 105 124 42 73 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 徐州市睢寧縣 481 200 108 76 47 79 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 徐州市新沂市 509 201 102 118 33 79 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 徐州市邳州市 519 192 97 91 59 92 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市吳中區(qū) 550 204 108 127 52 89 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市相城區(qū) 503 205 112 103 38 80 3
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市吳江區(qū) 540 203 106 128 45 83 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市常熟市 550 205 111 132 41 86 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市張家港市 537 212 113 107 56 86 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 南通市通州區(qū) 535 204 103 125 66 73 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 南通市海安市 542 185 96 116 67 88 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 南通市如東縣 518 205 107 107 61 74 3
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 南通市啟東市 523 191 96 122 47 85 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 南通市如皋市 522 189 96 122 43 85 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 南通市海門區(qū) 525 211 116 119 43 76 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 連云港市連云區(qū) 525 201 107 120 40 84 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 淮安市淮陰區(qū) 541 185 98 125 60 88 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 淮安市漣水縣 540 217 113 104 53 87 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 淮安市金湖縣 531 193 98 117 58 84 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市鹽都區(qū) 513 193 103 123 45 82 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市響水縣 516 177 89 121 50 84 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市阜寧縣 536 226 122 117 43 81 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市東臺市 518 202 111 125 50 76 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 揚州市廣陵區(qū) 541 210 118 93 77 89 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 揚州市邗江區(qū) 539 202 113 117 51 87 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 揚州市江都區(qū) 523 195 103 129 49 86 3
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 揚州市儀征市 503 189 107 125 49 71 3
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) 487 184 96 118 38 78 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 鎮(zhèn)江市句容市 523 184 97 122 52 92 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 泰州市海陵區(qū) 513 199 100 114 43 79 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 泰州市高港區(qū) 531 204 111 128 61 72 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 泰州市興化市 533 198 108 102 72 89 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 泰州市泰興市 512 194 98 114 59 81 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市宿城區(qū) 527 195 100 117 42 94 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市宿豫區(qū) 502 177 93 114 56 81 2
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市沭陽縣 524 197 108 102 59 87 1
1113 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市泗洪縣 515 205 108 117 50 77 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市浦口區(qū) 543 195 100 133 64 80 2
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市棲霞區(qū) 557 198 109 133 58 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市六合區(qū) 542 188 95 126 66 85 2
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南京市溧水區(qū) 532 202 101 134 43 84 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 無錫市錫山區(qū) 563 210 113 130 66 82 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 無錫市新吳區(qū) 527 212 123 123 44 79 2
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 無錫市宜興市 551 193 99 125 53 92 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 徐州市賈汪區(qū) 550 210 113 107 68 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 徐州市銅山區(qū) 521 193 103 116 62 82 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 徐州市豐縣 533 207 106 120 54 78 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 徐州市沛縣 537 206 106 126 47 82 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 徐州市睢寧縣 511 185 101 114 48 83 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 徐州市新沂市 514 200 100 107 45 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 徐州市邳州市 526 200 109 116 57 78 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 常州市金壇區(qū) 555 225 118 120 62 77 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 常州市溧陽市 547 205 118 123 69 77 2
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市吳中區(qū) 570 212 118 124 61 91 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市相城區(qū) 571 210 117 130 62 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市吳江區(qū) 529 210 115 108 52 80 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市張家港市 564 209 110 124 62 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市太倉市 552 201 108 131 55 83 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南通市通州區(qū) 558 222 119 116 62 83 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南通市海安市 563 225 117 123 56 90 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南通市如東縣 553 208 109 109 63 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南通市啟東市 561 215 126 123 62 83 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南通市如皋市 569 213 107 130 64 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 南通市海門區(qū) 569 214 112 115 68 92 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 連云港市東?h 551 206 110 120 54 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 連云港市灌南縣 557 218 109 105 66 92 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 淮安市淮陰區(qū) 555 208 112 124 48 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 淮安市漣水縣 541 200 106 119 59 84 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 淮安市金湖縣 557 212 113 120 59 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市阜寧縣 548 214 116 122 62 82 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市建湖縣 557 223 124 123 53 81 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市東臺市 564 202 106 129 73 82 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 揚州市廣陵區(qū) 562 211 110 135 49 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 揚州市邗江區(qū) 554 218 110 118 58 84 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 揚州市江都區(qū) 550 205 110 121 61 91 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 揚州市儀征市 565 207 108 122 62 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 揚州市高郵市 531 214 122 96 55 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) 519 192 102 127 45 86 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 鎮(zhèn)江市揚中市 526 191 96 128 59 77 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 鎮(zhèn)江市句容市 558 211 108 118 56 89 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 泰州市海陵區(qū) 562 210 112 126 58 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 泰州市高港區(qū) 548 193 99 129 54 90 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 泰州市興化市 540 196 104 121 60 92 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 泰州市泰興市 548 215 108 113 54 83 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市宿城區(qū) 542 215 116 114 53 87 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市宿豫區(qū) 560 217 117 103 62 90 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市泗陽縣 550 203 105 123 49 88 1
1223 徐州醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市泗洪縣 558 208 106 115 62 89 1
1261 蘇州大學12專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市相城區(qū) 532 189 95 121 52 87 1
1261 蘇州大學12專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市張家港市 556 193 99 122 66 92 2
1261 蘇州大學13專業(yè)組(化學和生物) 蘇州市吳中區(qū) 532 201 101 109 54 88 1
1261 蘇州大學13專業(yè)組(化學和生物) 蘇州市張家港市 417            
1261 蘇州大學13專業(yè)組(化學和生物) 蘇州市太倉市 417            
1301 南通大學10專業(yè)組(化學或生物) 常州市新北區(qū) 528 189 95 132 51 81 1
1301 南通大學10專業(yè)組(化學或生物) 常州市金壇區(qū) 546 194 103 125 71 80 3
1301 南通大學10專業(yè)組(化學或生物) 南通市通州區(qū) 531 203 108 130 49 88 1
1301 南通大學10專業(yè)組(化學或生物) 南通市海安市 536 197 104 114 62 84 1
1301 南通大學10專業(yè)組(化學或生物) 南通市如東縣 520 196 112 103 52 85 1
1301 南通大學10專業(yè)組(化學或生物) 南通市啟東市 525 196 109 109 57 83 2
1301 南通大學10專業(yè)組(化學或生物) 南通市如皋市 519 209 111 121 51 73 1
1301 南通大學10專業(yè)組(化學或生物) 南通市海門區(qū) 539 203 105 125 59 80 2
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 常州市新北區(qū) 532 207 113 116 51 80 1
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市相城區(qū) 505 204 110 107 48 76 3
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市常熟市 553 210 120 113 65 93 1
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市亭湖區(qū) 540 200 105 109 55 90 1
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市鹽都區(qū) 521 187 101 110 55 89 1
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市大豐區(qū) 529 205 108 106 58 82 1
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市響水縣 534 201 101 112 66 82 1
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市阜寧縣 539 208 111 114 54 82 2
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市建湖縣 548 211 116 119 56 85 2
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市東臺市 519 198 103 114 48 81 1
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 揚州市廣陵區(qū) 545 190 96 119 64 93 2
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 揚州市邗江區(qū) 530 191 101 125 53 89 3
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 揚州市江都區(qū) 525 187 95 108 69 87 2
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 揚州市寶應縣 525 213 120 110 56 74 1
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 揚州市儀征市 505 202 111 117 44 71 2
1381 揚州大學16專業(yè)組(化學或生物) 揚州市高郵市 520 181 95 116 63 86 1
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 無錫市錫山區(qū) 505 203 106 109 50 76 1
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 無錫市新吳區(qū) 479 188 103 129 31 70 3
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 無錫市江陰市 526 201 104 115 56 81 1
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 無錫市宜興市 531 192 97 132 59 83 1
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 徐州市賈汪區(qū) 417            
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 徐州市沛縣 444 185 97 88 34 71 1
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 常州市鐘樓區(qū) 417            
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 蘇州市吳江區(qū) 509 201 103 115 53 72 1
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) 417            
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 鎮(zhèn)江市丹陽市 417            
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 鎮(zhèn)江市揚中市 493 183 92 110 44 78 1
1401 江蘇大學10專業(yè)組(化學) 鎮(zhèn)江市句容市 483 208 126 68 53 87 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 徐州市賈汪區(qū) 477 193 97 115 43 66 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 徐州市銅山區(qū) 492 174 98 124 39 87 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 徐州市豐縣 514 204 111 115 39 87 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 徐州市沛縣 445 166 87 113 32 69 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 徐州市睢寧縣 481 198 106 100 39 81 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 徐州市新沂市 476 197 108 105 42 69 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市吳中區(qū) 518 203 106 114 41 82 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 蘇州市太倉市 522 203 102 105 58 88 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 南通市海安市 512 202 116 122 44 74 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 南通市海門區(qū) 510 199 107 114 50 81 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 連云港市連云區(qū) 517 204 110 106 40 89 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 連云港市贛榆區(qū) 515 206 117 100 56 81 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 連云港市東?h 496 176 88 110 53 81 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 連云港市灌南縣 497 188 99 127 38 78 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 淮安市淮安區(qū) 505 193 109 122 44 86 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 淮安市淮陰區(qū) 514 190 103 113 43 86 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 淮安市漣水縣 497 198 113 104 61 74 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 淮安市金湖縣 444 182 94 103 33 65 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市鹽都區(qū) 512 204 118 100 48 83 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市大豐區(qū) 515 190 95 106 61 80 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市響水縣 502 189 105 104 43 83 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市濱海縣 518 197 113 98 56 84 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 鹽城市阜寧縣 510 193 103 110 54 84 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 揚州市廣陵區(qū) 539 182 98 126 55 89 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 揚州市邗江區(qū) 539 202 103 115 58 88 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 揚州市江都區(qū) 522 204 102 118 56 73 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 揚州市寶應縣 493 188 98 86 55 90 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 揚州市儀征市 502 210 110 107 38 83 4
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) 482 196 117 118 32 75 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 鎮(zhèn)江市揚中市 510 197 103 120 41 77 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 鎮(zhèn)江市句容市 509 190 110 112 45 87 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 泰州市海陵區(qū) 491 211 113 119 31 69 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 泰州市高港區(qū) 475 183 105 122 45 68 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 泰州市姜堰區(qū) 528 209 114 127 55 74 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 泰州市興化市 507 194 101 109 46 86 3
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 泰州市靖江市 505 205 105 116 42 75 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 泰州市泰興市 490 185 100 104 59 73 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市宿城區(qū) 510 208 106 122 41 75 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市宿豫區(qū) 441 176 92 99 42 64 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市沭陽縣 462 171 102 116 51 63 2
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市泗陽縣 508 205 115 118 41 78 1
1846 南京醫(yī)科大學康達學院02專業(yè)組(化學或生物) 宿遷市泗洪縣 465 198 106 92 28 87 2
                   
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高考新聞 高考分數(shù)線 江蘇高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞