北京交通大學(xué)2021年在貴州理工非定向招生計(jì)劃(校本部)
2021-07-01 15:27:27北京交通大學(xué)
北京交通大學(xué)2021年在貴州理工非定向招生計(jì)劃(校本部)
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃類型 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)考要求 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類 | 理工 | 非定向 | 5500 | 12 | |
土木類(智慧建造與智能工程) | 理工 | 非定向 | 5500 | 1 | |
建筑類 | 理工 | 非定向 | 5500 | 3 | |
新聞傳播學(xué)類 | 理工 | 非定向 | 5000 | 1 | |
機(jī)械類(智能制造與智能裝備) | 理工 | 非定向 | 5500 | 6 | |
法學(xué) | 理工 | 非定向 | 5000 | 2 | |
理科試驗(yàn)班類 | 理工 | 非定向 | 5500 | 11 | |
電子信息類(通信與控制) | 理工 | 非定向 | 5500 | 17 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 (新能源國(guó)際班) |
理工 | 非定向 | 5500 | 2 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)只設(shè)英語(yǔ),有大量課程為全英文授課,要求考生有較好的英語(yǔ)基礎(chǔ),請(qǐng)非英語(yǔ)語(yǔ)種考生謹(jǐn)慎填報(bào)。 |
電氣類 | 理工 | 非定向 | 5500 | 7 | |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 非定向 | 5000 | 12 | |
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 非定向 | 5500 | 12 | |
軟件工程 | 理工 | 非定向 | 5500 | 6 | 三四年級(jí)學(xué)費(fèi)1.6萬(wàn)元/學(xué)年 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院2021年在安徽省高校專項(xiàng)招生計(jì)劃(招生專業(yè))(理工類)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)