鞍山師范學院2021年各省市分專業(yè)招生計劃
2021-06-22 22:15:21鞍山師范學院
鞍山師范學院2021年遼寧分專業(yè)招生計劃
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 總數(shù) | 遼寧 | 外省小計 | 3+1+2模式改革省份 | 3+3模式改革省份 | 未改革省份 | 學制 | 外語語種 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 科類 | 遼寧 | 河北 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 科類 | 天津 | 浙江 | 山東 | 海南 | 科類 | 山西 | 內蒙 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||
| 合計 | 2764 | 1759 | 1005 | 1759 | 18 | 10 | 8 | 10 | 30 | 2 | 2 | 13 | 15 | 44 | 4 | 32 | 8 | 20 | 18 | 57 | 47 | 142 | 110 | 60 | 140 | 50 | 30 | 2 | 88 | 2 | 4 | 39 | ||||||
| 人文與傳播學院 | 漢語言文學(師范) | 106 | 56 | 50 | 歷史 | 52 | 1 | 1 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||
| 物理 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 24 | 13 | 11 | 歷史 | 11 | 1 | 文史 | 4 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞學 | 24 | 13 | 11 | 歷史 | 11 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網絡與新媒體 | 24 | 13 | 11 | 歷史 | 11 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷史學(師范) | 53 | 28 | 25 | 歷史 | 26 | 文史 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育(師范) | 66 | 33 | 33 | 歷史 | 31 | 1 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 英語(師范) | 158 | 85 | 73 | 歷史 | 77 | 1 | 5 | 1 | 綜合改革 | 3 | 1 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 四年 | 英語 | |||||||||||
| 物理 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 42 | 23 | 19 | 歷史 | 21 | 綜合改革 | 1 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 四年 | 英語 | |||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 42 | 22 | 20 | 歷史 | 20 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 四年 | 英語、日語 | ||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙語 | 42 | 21 | 21 | 歷史 | 19 | 2 | 綜合改革 | 3 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理學院 | 會計學 | 61 | 29 | 32 | 歷史 | 24 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 物理 | 5 | 理工 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 28 | 13 | 15 | 歷史 | 11 | 1 | 綜合改革 | 1 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 28 | 12 | 16 | 歷史 | 10 | 1 | 綜合改革 | 3 | 1 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 28 | 13 | 15 | 歷史 | 11 | 2 | 1 | 文史 | 3 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖書館學 | 28 | 13 | 15 | 歷史 | 11 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會工作 | 54 | 26 | 28 | 歷史 | 24 | 1 | 綜合改革 | 1 | 文史 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
| 物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 28 | 11 | 17 | 物理 | 11 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育科學與技術學院 | 學前教育(師范) | 183 | 103 | 80 | 歷史 | 93 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 四年 | ||||||||||||||||||
| 物理 | 10 | 理工 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小學教育(師范) | 94 | 45 | 49 | 歷史 | 40 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 物理 | 5 | 理工 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學 | 24 | 11 | 13 | 歷史 | 2 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技術學(師范) | 27 | 13 | 14 | 物理 | 13 | 理工 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學與信息科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 141 | 75 | 66 | 物理 | 75 | 理工 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 四年 | ||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 29 | 15 | 14 | 物理 | 15 | 綜合改革 | 1 | 2 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 29 | 11 | 18 | 物理 | 11 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 應用統(tǒng)計學 | 24 | 11 | 13 | 歷史 | 2 | 理工 | 4 | 4 | 2 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理科學與技術學院 | 物理學(師范) | 75 | 35 | 40 | 物理 | 35 | 2 | 綜合改革 | 2 | 理工 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 四年 | ||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 43 | 19 | 24 | 物理 | 19 | 綜合改革 | 1 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||||||
| 化學與生命科學科院 | 化學(師范) | 64 | 28 | 36 | 物理 | 28 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||
| 應用化學 | 24 | 11 | 13 | 物理 | 11 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物科學(師范) | 64 | 29 | 35 | 物理 | 29 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||||
| 食品營養(yǎng)與檢驗教育(師范) | 29 | 12 | 17 | 歷史 | 2 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 24 | 11 | 13 | 歷史 | 2 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術學院 | 書法學(師范類) | 64 | 38 | 26 | 藝術物理 | 2 | 3 | 藝術不分文理 | 12 | 藝術文 | 4 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藝術歷史 | 36 | 3 | 藝術不分文理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美術學(師范類) | 89 | 68 | 21 | 藝術物理 | 6 | 藝術不分文理 | 5 | 藝術文 | 10 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術歷史 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設計 | 25 | 15 | 10 | 藝術物理 | 1 | 2 | 藝術不分文理 | 1 | 1 | 藝術文 | 1 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藝術歷史 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術不分文理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 25 | 15 | 10 | 藝術物理 | 1 | 藝術不分文理 | 1 | 1 | 藝術文 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術歷史 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術不分文理 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攝影 | 25 | 15 | 10 | 藝術物理 | 1 | 藝術不分文理 | 2 | 1 | 藝術文 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術歷史 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術不分文理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品設計 | 25 | 20 | 5 | 藝術物理 | 1 | 藝術不分文理 | 1 | 1 | 藝術文 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藝術歷史 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術不分文理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學院 | 音樂學(師范類) | 77 | 39 | 38 | 藝術物理 | 2 | 藝術不分文理 | 10 | 藝術文 | 4 | 16 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 藝術歷史 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術不分文理 | 6 | 藝術不分文理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 60 | 32 | 28 | 藝術物理 | 3 | 1 | 藝術不分文理 | 6 | 10 | 藝術文 | 2 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
| 藝術歷史 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術不分文理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育學院 | 體育教育(師范) | 92 | 92 | 體育物理 | 5 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育歷史 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休閑體育 | 42 | 42 | 體育物理 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 體育歷史 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學與信息科學學院 | 計算機科學與技術 | 230 | 230 | 專升本 | 230 | 二年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理學院 | 旅游管理 | 300 | 300 | 專升本 | 300 | 二年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相關推薦:
大學招生計劃匯總
沈陽醫(yī)學院2021年天津招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














