大連海事大學(xué)2021年遼寧高校專項(xiàng)計(jì)劃(物理類)招生計(jì)劃
2021-06-18 12:48:29大連海事大學(xué)
大連海事大學(xué)2021年遼寧高校專項(xiàng)計(jì)劃(物理類)招生計(jì)劃
招生計(jì)劃概況
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | 含交通運(yùn)輸、交通管理、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程 |
招生計(jì)劃分專業(yè)情況
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧 | 自動(dòng)化類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、測控技術(shù)與儀器 |
2021 | 遼寧 | 電子信息類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 含通信工程、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程 |
2021 | 遼寧 | 計(jì)算機(jī)類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 含物聯(lián)網(wǎng)工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、人工智能 |
2021 | 遼寧 | 交通運(yùn)輸類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 含交通運(yùn)輸、交通管理、物流工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、交通工程 |
2021 | 遼寧 | 管理科學(xué)與工程類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 含信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
2021 | 遼寧 | 機(jī)械類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 2 | 含能源與動(dòng)力工程、船舶與海洋工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、救助與打撈工程(海洋智能裝備)、輪機(jī)工程(陸上專業(yè)) |
2021 | 遼寧 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 含環(huán)境工程、海洋科學(xué)、海洋資源與環(huán)境 |
2021 | 遼寧 | 數(shù)學(xué)類 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 教育部高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 1 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
遼寧工程技術(shù)大學(xué)2021年甘肅分專業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)