遼寧工程技術(shù)大學(xué)2021年安徽分專業(yè)招生計劃
2021-06-18 08:54:15遼寧工程技術(shù)大學(xué)
遼寧工程技術(shù)大學(xué)2021年安徽分專業(yè)招生計劃
專 業(yè) 名 稱 | 學(xué)制 | 科類 | 安 徽 | ||
1 | 81501 | 采礦工程 | 4 | 理 | 3 |
2 | 81501 | 采礦工程(智能開采創(chuàng)新實驗班) | 4 | 理 | 2 |
3 | 81503 | 礦物加工工程 | 4 | 理 | 2 |
4 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 4 | 理 | 2 |
5 | 81403 | 資源勘查工程 | 4 | 理 | 3 |
6 | 82901 | 安全工程 | 4 | 理 | 6 |
8 | 081304T | 能源化學(xué)工程 | 4 | 理 | 2 |
9 | 81201 | 測繪工程 | 4 | 理 | 3 |
10 | 81202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理 | 6 |
12 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 4 | 理 | 2 |
14 | 80102 | 工程力學(xué) | 4 | 理 | 5 |
16 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 理 | 8 |
17 | 80204 | 機械電子工程 | 4 | 理 | 2 |
18 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計 | 4 | 理 | 5 |
19 | 80207 | 車輛工程 | 4 | 理 | 5 |
20 | 80501 | 能源與動力工程 | 4 | 理 | 5 |
21 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 理 | 4 |
22 | 120103 | 工程管理 | 4 | 理 | 5 |
23 | 81001 | 土木工程 | 4 | 理 | 11 |
24 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 理 | 5 |
25 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 理 | 5 |
27 | 82801 | 建筑學(xué) | 5 | 理 | 5 |
28 | 81802 | 交通工程 | 4 | 理 | 5 |
29 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理 | 5 |
31 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 理 | 5 |
32 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 4 | 理 | 4 |
33 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 4 | 理 | 5 |
35 | 80701 | 電子信息工程 | 4 | 理 | 5 |
36 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理 | 4 |
37 | 80703 | 通信工程 | 4 | 理 | 4 |
38 | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理 | 5 |
39 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 4 |
40 | 80405 | 金屬材料工程 | 4 | 理 | 2 |
41 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 理 | 5 |
43 | 82502 | 環(huán)境工程 | 4 | 理 | 2 |
45 | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 理 | 3 |
48 | 120801 | 電子商務(wù) | 4 | 理 | 2 |
49 | 80902 | 軟件工程 | 4 | 理 | 10 |
53 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 理 | 2 |
58 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 理 | 3 |
59 | 030101K | 法學(xué) | 4 | 理 | 3 |
60 | 120402 | 行政管理 | 4 | 理 | 2 |
文科 | 10 | ||||
7 | 030101K | 法學(xué) | 4 | 文 | 3 |
8 | 120402 | 行政管理 | 4 | 文 | 2 |
10 | 50201 | 英語 | 4 | 文 | 3 |
11 | 50302 | 廣播電視學(xué) | 4 | 文 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))2021年湖北招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號