新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生章程(2)
2021-06-12 20:51:37重慶市教育考試院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
裝配式建筑工程技術(shù) | 440302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 自動(dòng)編程與制造 | ||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 工業(yè)機(jī)器人焊接 | ||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | 數(shù)字與智能化產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
航海技術(shù) | 500301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
輪機(jī)工程技術(shù) | 500303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 530503 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | 管理會(huì)計(jì) | ||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | 酒店信息化 | ||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 570311 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
體育藝術(shù)表演 | 570316 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 11000 | 與馬來(lái)西亞城市大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 自動(dòng)編程與制造 | |||||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 工業(yè)機(jī)器人焊接 | |||||||
智能焊接技術(shù) | 460110 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | 數(shù)字與智能化產(chǎn)品設(shè)計(jì) | |||||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 500210 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
輪機(jī)工程技術(shù) | 500303 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
空中乘務(wù) | 500405 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 500602 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | 管理會(huì)計(jì) | |||||||
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | 酒店信息化 | |||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 540106 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 6000 | |||||||
應(yīng)用英語(yǔ) | 570202 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 570311 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
體育藝術(shù)表演 | 570316 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
小學(xué)教育 | 570103K | 對(duì)口 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 3 | 是 | 是 | - | 11000 | 與美國(guó)查塔姆大學(xué)合作辦學(xué) | |||||
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 對(duì)口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 與馬來(lái)西亞城市大學(xué)合作辦學(xué) | ||||||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 11000 | 與美國(guó)查塔姆大學(xué)合作辦學(xué) 師范類(lèi) | ||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | UI/UE設(shè)計(jì)師 | |||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | UI/UE設(shè)計(jì)師 |
相關(guān)推薦:
高校招生簡(jiǎn)章匯總
2021年中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)