北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2020年各省國際項(xiàng)目錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-28 21:04:19北京理工大學(xué)珠海學(xué)院
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院2020年各省國際項(xiàng)目錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 省控制線 | 錄取分?jǐn)?shù) | 最低排位 | |
最低 | 最高 | ||||
廣東 | 理科 | 410 | 456 | 529 | 160605 |
文科 | 430 | 479 | 530 | 59398 | |
天津 | 綜合改革 | 476 | 476 | 476 | 40982 |
河北 | 理科 | 415 | 500 | 515 | 116657 |
文科 | 465 | 483 | 483 | 48769 | |
山西 | 理科 | 370 | 425 | 447 | 91213 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 437 | 446 | 492 | 17948 |
遼寧 | 理科 | 359 | 420 | 492 | 77580 |
文科 | 472 | 505 | 516 | 18652 | |
吉林 | 理科 | 336 | 368 | 504 | 55059 |
文科 | 371 | 407 | 521 | 20018 | |
黑龍江 | 理科 | 301 | 374 | 445 | 67096 |
文科 | 356 | 428 | 449 | 16420 | |
浙江 | 綜合改革 | 495 | 519 | 566 | 135705 |
安徽 | 理科 | 435 | 497 | 497 | 99440 |
文科 | 499 | 528 | 529 | 53855 | |
福建 | 理科 | 402 | 464 | 485 | 59656 |
文科 | 465 | 501 | 522 | 17183 | |
江西 | 理科 | 463 | 507 | 534 | 65419 |
山東 | 綜合改革 | 449 | 468 | 538 | 236150 |
河南一本 | 理科 | 544 | 545 | 580 | 109540 |
文科 | 556 | 556 | 567 | 22087 | |
河南 | 理科 | 418 | 433 | 527 | 266534 |
文科 | 465 | 496 | 530 | 67788 | |
湖北 | 理科 | 395 | 486 | 545 | 74294 |
文科 | 426 | 478 | 492 | 27731 | |
廣西 | 文科 | 381 | 458 | 470 | 19983 |
海南 | 綜合改革 | 463 | 512 | 565 | 26285 |
重慶 | 理科 | 411 | 430 | 487 | 75009 |
文科 | 443 | 482 | 526 | 25416 | |
四川一本 | 理科 | 529 | 529 | 568 | 81375 |
文科 | 527 | 527 | 537 | 17704 | |
四川 | 理科 | 443 | 443 | 490 | 171036 |
文科 | 459 | 461 | 520 | 64627 | |
貴州一本 | 理科 | 480 | 480 | 482 | 45676 |
貴州 | 理科 | 384 | 384 | 447 | 130375 |
文科 | 463 | 481 | 493 | 36363 | |
陜西 | 理科 | 350 | 410 | 411 | 91712 |
文科 | 405 | 491 | 491 | 21729 | |
新疆 | 理科 | 317 | 339 | 411 | - |
文科 | 370 | 435 | 435 | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
鄭州工商學(xué)院2020年陜西本科錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號