Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年內(nèi)蒙古各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年內(nèi)蒙古各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2021-05-26 01:32:08內(nèi)蒙古師范大學(xué)


高考

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年內(nèi)蒙古各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)本科提前A錄取信息統(tǒng)計表  
普通文科——公費定向師范生(分?jǐn)?shù)線:520)  
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿第一專業(yè) 第一志愿其他專業(yè) 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次 中位數(shù)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到清水河) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 560 560 560.0  3310 560
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到土默特右旗) 普通文科 7 7 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 598 588 592.4  1557 592
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 普通文科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 585 576 580.5  2213 580.5
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通文科 5 1 20.00% 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 551 530 539.8  5928 540
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到突泉縣) 普通文科 20 4 20.00% 0.00% 16 80.00% 0 0.00% 580 531 543.6  5819 540
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通文科 16 9 56.25% 0.00% 7 43.75% 0 0.00% 565 543 551.8  4699 549.5
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 普通文科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 569 567 568.0  2779 568
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到卓資縣) 普通文科 4 4 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 576 568 571.8  2704 571.5
漢語言文學(xué)(師范類)(定向到興和縣) 普通文科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 576 572 574.0  2459 574
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼前旗) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 599 599 599.0  1058 599
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到海勃灣區(qū)) 普通文科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 595 587 591.0  1606 591
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到烏達(dá)區(qū)) 普通文科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 586 585 585.5  1702 585.5
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到海南區(qū)) 普通文科 4 4 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 584 578 582.0  2095 583
 漢語言文學(xué)(師范類)(定向到阿拉善左旗) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 567 567 567.0  2779 567
歷史學(xué)(師范類)(定向到清水河縣) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 568 568 568.0  2704 568
歷史學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 普通文科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 575 559 567.0  3379 567
歷史學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通文科 2 0 0.00% 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 547 523 535.0  6680 535
歷史學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通文科 4 1 25.00% 0% 3 75.00% 0 0.00% 553 540 545.0  4965 545
歷史學(xué)(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 569 569 569.0  2640 569
歷史學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 561 561 561.0  3213 561
歷史學(xué)(師范類)(定向到卓資縣) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 567 567 567.0  2779 567
歷史學(xué)(師范類)(定向到興和縣) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 566 566 566.0  2844 566
歷史學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼前旗) 普通文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 584 584 584.0  1758 584
歷史學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼中旗) 普通文科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 567 562 564.5  3127 564.5
 小學(xué)教育(師范類)(定向到土默特右旗) 普通文科 11 11 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 578 564 570.2  2988 569
 小學(xué)教育(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通文科 5 0 0.00% 0.00% 5 100.00% 0 0.00% 548 516 525.8  3213 520
 小學(xué)教育(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通文科 9 0 0.00% 0.00% 9 100.00% 0 0.00% 542 525 537.2  6450 539
 小學(xué)教育(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 普通文科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 562 561 561.5  3213 561.5
 小學(xué)教育(師范類)(定向到化德縣) 普通文科 8 4 50.00% 0.00% 4 50.00% 0 0.00% 567 548 556.4  4275 558
 小學(xué)教育(師范類)(定向到察哈爾右翼中旗) 普通文科 3 3 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 563 561 561.7  3213 561
 小學(xué)教育(師范類)(定向到海勃灣去) 普通文科 5 5 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 583 563 568.6  3060 567
普通理科——公費定向師范生(分?jǐn)?shù)線:452)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿第一專業(yè) 第一志愿其他專業(yè) 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次 中位數(shù)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通理科 5 5 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 547 503 525.0  11633 530
 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 558 558 558.0  7285 558
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到土默特右旗) 普通理科 7 7 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 595 568 580.9  5996 580
 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 560 552 556.0  8140 556
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到突泉縣) 普通理科 15 4 26.67% 0.00% 11 73.33% 0 0.00% 546 504 521.8  16388 517
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通理科 15 11 73.33% 0.00% 4 26.67% 0 0.00% 582 519 543.4  13528 534
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 567 561 564.0  6887 564
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到卓資縣) 普通理科 4 4 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 568 553 560.5  8003 560.5
 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到興和縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 549 549 549.0  8574 549
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼前旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 588 588 588.0  3899 588
 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到渤海灣區(qū)) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 548 547 547.5  8882 547.5
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到烏達(dá)區(qū)) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 570 562 566.0  6775 566
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到海南區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 583 583 583.0  4334 583
地理科學(xué)(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 538 538 538.0  10309 538
地理科學(xué)(師范類)(定向到土默特右旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 569 569 569.0  5870 569
地理科學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 545 545 545.0  9201 545
地理科學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通理科 2 0 0.00% 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 498 496 497.0  17995 497
地理科學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通理科 4 0 0.00% 0.00% 4 100.00% 0 0.00% 521 506 512.3  15998 511
地理科學(xué)(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 普通理科 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 547 547 547.0  8882 547
地理科學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 527 527 527.0  12113 527
地理科學(xué)(師范類)(定向到卓資縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 537 537 537.0  10464 537
地理科學(xué)(師范類)(定向到興和縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 535 535 535.0  10745 535
地理科學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼前旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 550 550 550.0  8429 550
地理科學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼中旗) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 529 526 527.5  12281 527.5
地理科學(xué)(師范類)(定向到海勃灣區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 538 538 538.0  10309 538
地理科學(xué)(師范類)(定向到烏達(dá)區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 556 556 556.0  7578 556
生物科學(xué)(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 537 537 537.0  10464 537
生物科學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通理科 2 0 0.00% 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 506 504 505.0  16388 505
生物科學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通理科 4 2 50.00% 0.00% 2 50.00% 0 0.00% 539 513 527.0  14661 528
生物科學(xué)(師范類)(定向到通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 598 592 595.0  3540 595
生物科學(xué)(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 536 536 536.0  10613 536
生物科學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 536 529 532.5  11802 532.5
生物科學(xué)(師范類)(定向到卓資縣) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 540 540 540.0  9961 540
生物科學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼前旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 562 562 562.0  6775 562
生物科學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼中旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 530 530 530.0  11633 530
生物科學(xué)(師范類)(定向到烏達(dá)區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 545 545 545.0  9201 545
物理學(xué)(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 544 544 544.0  9344 544
物理學(xué)(師范類)(定向到土默特右旗) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 566 547 556.0  8882 556.5
物理學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 553 532 542.5  11313 542.5
物理學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通理科 3 0 0.00% 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 513 512 512.7  14846 513
物理學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通理科 5 1 20.00% 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 543 512 521.8  14846 518
物理學(xué)(師范類)(定向到通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 603 603 603.0  2709 603
物理學(xué)(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 554 554 554.0  7873 554
物理學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 545 538 541.0  10309 541.5
物理學(xué)(師范類)(定向到卓資縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 546 546 546.0  9033 546
物理學(xué)(師范類)(定向到興和縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 556 556 556.0  7578 556
物理學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼中旗) 普通理科 3 3 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 540 533 536.0  11132 535
物理學(xué)(師范類)(定向到海勃灣區(qū)) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 569 569 569.0  5870 569
物理學(xué)(師范類)(定向到烏達(dá)區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 560 560 560.0  7014 560
化學(xué)(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 532 532 532.0  11313 532
化學(xué)(師范類)(定向到土默特右旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 584 584 584.0  4250 584
化學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 539 539 539.0  10139 539
化學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通理科 2 0 0.00% 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 525 490 507.5  19233 507.5
化學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通理科 3 3 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 554 534 545.0  10929 547
化學(xué)(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 538 538 538.0  10309 538
化學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 534 526 530.0  12281 530
化學(xué)(師范類)(定向到卓資縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 548 548 548.0  8737 548
化學(xué)(師范類)(定向到興和縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 547 547 547.0  8882 547
化學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼前旗) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 565 565 565.0  6382 565
化學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼中旗) 普通理科 3 3 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 533 527 527.0  12113 527
化學(xué)(師范類)(定向到烏達(dá)區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 573 573 573.0  5408 573
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到清水河縣) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 527 527 527.0  12113 527
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通理科 3 0 0.00% 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 493 463 474.0  25088 467
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到突泉縣) 普通理科 5 1 20.00% 0.00% 4 80.00% 0 0.00% 526 475 494.0  22409 497
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通理科 8 0 0.00% 0.00% 8 100.00% 0 0.00% 515 491 499.0  19039 500
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 576 576 576.0  5089 576
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 普通理科 3 2 66.67% 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 550 522 523.7  12979 526
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到商都縣) 普通理科 2 1 50.00% 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 531 522 526.5    526.5
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到化德縣) 普通理科 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 508 508 508.0  15596 508
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范類)(定向到察哈爾右翼中旗) 普通理科 3 0 0.00% 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 523 517 520.3  13920 521
心理學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 普通理科 2 0 0.00% 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 487 471 479.0  23330 479
心理學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 普通理科 4 1 25.00% 0.00% 3 75.00% 0 0.00% 529 473 495.5  22869 490
心理學(xué)(師范類)(定向到通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) 普通理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 562 562 562.0  6775 562
心理學(xué)(師范類)(定向到興和縣) 普通理科 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 520 520 520.0  13364 520
蒙授文科——公費定向師范生(分?jǐn)?shù)線:423)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿第一專業(yè) 第一志愿其他專業(yè) 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次 中位數(shù)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 蒙授文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 508 508 508.0  388 508
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 蒙授文科 18 13 72.22% 0.00% 5 27.78% 0 0.00% 502 471 483.0  871 483.5
歷史學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 蒙授文科 1 1 100.00% 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 529 529 529.0  243 529
歷史學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 蒙授文科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 503 503 503.0  437 503
歷史學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 蒙授文科 4 4 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 543 496 518.5  526 517.5
蒙授理科——公費定向師范生(分?jǐn)?shù)線:347)
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿第一專業(yè) 第一志愿其他專業(yè) 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次 中位數(shù)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 479 497 497.0  399 497
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 蒙授理科 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 511 510 510.5  310 511
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 蒙授理科 15 11 73.33% 0.00% 2 13.33% 0 0.00% 500 430 457.9  377  
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(定向到察哈爾右翼前旗) 蒙授理科 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 431 431 431.0  1195 509.5
生物科學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 486 486 486.0  521 504
生物科學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 蒙授理科 4 3 75.00% 0.00% 1 25.00% 0 0.00% 519 425 461.0  241 516
化學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 493 493 493.0  442 493
化學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 蒙授理科 3 2 66.67% 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 483 449 467.3  554 508.5
地理科學(xué)(師范類)(定向到扎賚特旗) 蒙授理科 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 497 497 479.0  399 497
地理科學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 蒙授理科 4 4 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 455 435 444.8  857 480.5
漢授美術(shù)——公費定向師范生(分?jǐn)?shù)線專業(yè):202 文化:276 )
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿第一專業(yè) 第一志愿其他專業(yè) 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次 中位數(shù)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
美術(shù)學(xué)(師范類)(定向到土默特右旗) 漢授美術(shù) 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 326 300.2 313.1 941 431
美術(shù)學(xué)(師范類)(定向到突泉縣) 漢授美術(shù) 3 3 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 308.6 259.8 291.9 4086 423
美術(shù)學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 漢授美術(shù) 12 12 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 310 298 303.1 1051 420
美術(shù)學(xué)(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 漢授美術(shù) 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 318.6 318.6 318.6 310 453
美術(shù)學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 漢授美術(shù) 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 340 340 340.0  81 496
美術(shù)學(xué)(師范類)(定向到化德縣) 漢授美術(shù) 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 313.8 313.8 313.8 420 447
漢授音樂——公費定向師范生(分?jǐn)?shù)線專業(yè):164文化:297 )  
 專業(yè)名稱  類別 錄取人數(shù) 第一志愿第一專業(yè) 第一志愿其他專業(yè) 第二志愿 其他志愿 折合成績 最低分位次 中位數(shù)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 最高分 最低分 平均分
音樂學(xué)(師范類)(定向到土默特右旗) 漢授音樂 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 335.4 313.8 324.6  64 492
音樂學(xué)(師范類)(定向到突泉縣) 漢授音樂 3 2 66.67% 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 323.4 311.2 315.5  70 489
音樂學(xué)(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 漢授音樂 12 12 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 297.8 277.4 288.4  379 421.5
音樂學(xué)(師范類)(定向到通遼市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) 漢授音樂 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 313 313 313.0  65 463
音樂學(xué)(師范類)(定向到?jīng)龀强h) 漢授音樂 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 309.6 309.6 309.6  78 465
音樂學(xué)(師范類)(定向到商都縣) 漢授音樂 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 282.2 282.2 282.2  307 371
音樂學(xué)(師范類)(定向到化德縣) 漢授音樂 1 1 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 304.6 304.6 304.6  101 481
漢授體育(分?jǐn)?shù)線專業(yè):76文化:293 )
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿第一專業(yè) 第一志愿其他專業(yè) 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次 中位數(shù)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
體育教育(師范類) 漢授體育 77 77 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 452 211 402.4   399
社會體育指導(dǎo)與管理 體育 60 19 31.67% 11.67% 34 56.67% 0 0.00% 386 342 362.5   362
體育教育(師范類)(定向到土默特右旗) 漢授體育 2 2 0.00% 0.00% 0 100.00% 0 0.00% 457 453 87.7  543 455
體育教育(師范類)(定向到達(dá)爾罕茂明安聯(lián)合旗) 漢授體育 2 2 100.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 414 398 92.2  273 406
 體育教育(師范類)(定向到突泉縣) 漢授體育 6 3 50.00% 50.00% 3 50.00% 0 0.00% 386 359 90.1  419 371.5
體育教育(師范類)(定向到科爾沁左翼后旗) 漢授體育 12 11 91.67% 8.33% 1 8.33% 0 0.00% 441 358 88.7  584 379
 體育教育(師范類)(定向到商都縣) 漢授體育 2 1 50.00% 50.00% 1 50.00% 0 0.00% 420 369 88.6  607 394.5
體育教育(師范類)(定向到化德縣) 漢授體育 1 0 0.00% 0.00% 1 100.00% 0 0.00% 446 446 92.3  206 446
蒙授體育(分?jǐn)?shù)線專業(yè):76 文化:270 )
專業(yè)名稱 類別 錄取人數(shù) 第一志愿第一專業(yè) 第一志愿其他專業(yè) 第二志愿 其他志愿 最高分 最低分 平均分 最低分位次 中位數(shù)
人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例
體育教育(師范類) 蒙授體育 48 42 87.50% 0.00% 3 6.25% 3 6.25% 428 211 85.4 87 335.5
體育教育(足球)(師范類) 蒙授體育 3 3 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 293 231 89 86 250

 

[標(biāo)簽:大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2020高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞