哈爾濱師范大學2020年山東省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-05-20 17:01:22哈爾濱師范大學
哈爾濱師范大學2020年山東省分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 考試類型 | 科類 | 錄取批次 | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 2020 | 山東省 | 歷史學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 2 | 449 | 576 | 572 | 574 | 53098 | 123 | 125 | |
2 | 2020 | 山東省 | 英語(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 2 | 2 | 449 | 583 | 577 | 580 | 47662 | 128 | 131 | |
3 | 2020 | 山東省 | 小學教育(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 3 | 449 | 573 | 569 | 571 | 56503 | 120 | 122 | |
4 | 2020 | 山東省 | 心理學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 3 | 449 | 572 | 570 | 571 | 55330 | 121 | 122 | |
5 | 2020 | 山東省 | 行政管理 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 3 | 449 | 568 | 564 | 566 | 62552 | 115 | 117 | |
6 | 2020 | 山東省 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 3 | 449 | 574 | 570 | 572 | 55330 | 121 | 123 | |
7 | 2020 | 山東省 | 俄語(非師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 3 | 449 | 565 | 560 | 562 | 67749 | 111 | 113 | |
8 | 2020 | 山東省 | 物理學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 3 | 449 | 573 | 570 | 571 | 55330 | 121 | 122 | |
9 | 2020 | 山東省 | 地理信息科學 | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 3 | 449 | 574 | 567 | 569 | 58874 | 118 | 120 | |
10 | 2020 | 山東省 | 生物科學(師范類) | 普通類 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 3 | 3 | 449 | 574 | 571 | 573 | 54203 | 122 | 124 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
海南師范大學2020年貴州二本錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號